検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7P カリカリコーン チリサルサ | セブン | 160円 | 348kcal | 4.2g | 20.5g | 37.9g | 35.3g | 2.6g | 1.1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ハタ鉱泉 瓶ラムネ 200ml | セブン | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
【関東の一部】ホワイトクロワッサン(神奈川県産牛乳入りホイップ) | ファミマ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
亀田製菓 ザクスティック 燻製炙りベーコン風味 | ローソン | 160円 | 175kcal | 2.7g | 9.9g | 18.8g | - | - | 0.3g | 全国 |
|
ライフガードレインボー | ファミマ | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ギンビス ギンザワッフル アップル&シナモン | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ギンビス ギンザワッフル 塩バニラ&キャラメル | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローゼン ベルギーワッフルクッキー&クリーム | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
ブルーシール まるしぼりシークヮーサー | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
井村屋 北海道あずきバー | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファンタ マスカット 490ml | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
かむかむピーチソーダ | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
不二家 カントリーマアムチップス チョコミント パウチ | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
不二家 カントリーマアムチップス 塩バニラ パウチ | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
明治 果汁グミ ダークチェリーミックス | セブン | 164円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ジョンズブレンド モイストSP・CD 1回分 | セブン | 165円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
プレッツェル&バナナチョコ | ローソン | 168円 | 190kcal | 3.6g | 7.3g | 28g | 27g | 1g | 0.3g | 全国 |
|
蒸し鶏入りミックスサラダ | ファミマ | 168円 | 24kcal | 2.6g | 0.4g | 3.1g | - | - | 0.2g | 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ベイクドショコラ | ファミマ | 168円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
しっとりカステラ 沖縄県産黒糖味 | ローソン | 168円 | 120kcal | 2.5g | 2.3g | 22.4g | 22g | 0.4g | 0g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 859件を表示