検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
257円 | おつまみ3種キムチ | セブン | 48kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 1.2g | 7.6g | 5.2g | 2.4g | 2.5g | 中国、四国 |
|
257円 | 明治 FRUBIby果汁グミ レモン&キウイ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
257円 | カバヤ 塩分チャージタブレッツ 梅 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | 7PL液体ボディソープ詰替 360ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用さっぱり牛乳寒天 | セブン | 157kcal | 0.61kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 4.5g | 25.7g | 25.2g | 0.5g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃いお茶もこ 静岡茶使用 | セブン | 239kcal | 0.92kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 14.4g | 25.1g | 24g | 1.1g | 0.3g | 静岡県 |
|
259円 | 静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 42.7g | 40g | 2.7g | 0.4g | 静岡県 |
|
259円 | ミニロール(たまごサラダ&ハム) | セブン | 301kcal | 1.16kcal/円 | 9.1g | 0.04g/円 | 16.4g | 30.1g | 28.4g | 1.7g | 1.2g | 四国 |
|
259円 | 二層の宇治抹茶生どら焼 | セブン | 270kcal | 1.04kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 10.5g | 39.9g | 37g | 2.9g | 0.4g | 沖縄 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用 濃厚ミルク寒天 | セブン | 161kcal | 0.62kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 5.3g | 25.2g | 24.5g | 0.7g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃厚生チョコクレープ | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.3g | 21.3g | 20.3g | 1g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | セブン | 153kcal | 0.59kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 長野県 |
|
259円 | とろけるホイップミルクプリン | セブン | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 北海道産ゆめぴりかおむすび 北海道産生たらこ | セブン | 178kcal | 0.69kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 0.8g | 38.4g | 36.9g | 1.5g | 1.4g | 沖縄 |
|
259円 | チョコ生サンド 那須塩原牛乳使用 | セブン | 316kcal | 1.22kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 21.2g | 27.7g | 27.3g | 0.4g | 0.4g | 群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県 |
|
261円 | キリン 氷結 mottainai ゴールドキウイ 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
261円 | キリン 氷結mottainai キウイのたまご 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
265円 | ピュアアイス1.5kg | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
268円 | 7プレミアム 山頭火 カリーメン | セブン | 357kcal | 1.33kcal/円 | 10.1g | 0.04g/円 | 8.3g | 62.3g | 58.6g | 3.7g | 6g | 全国 |
|
268円 | モーモークレープ 富士山ミルク使用 | セブン | 232kcal | 0.87kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 12.6g | 26.6g | 26.4g | 0.2g | 0.1g | 長野県、山梨県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,864件を表示