検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
398円 | ジューシーな旨みおつまみ牛タン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 香ばしく焼き上げたあたりめ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | やみつきな美味しさ燻製ビーフジャーキー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 肉の旨味が味わえる厚切りビーフジャーキー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 黒胡椒が香るビーフジャーキー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | ジューシーな味わいあらびきスライスサラミ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 肉の旨みがクセになるジャッキーカルパス | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | ふんわり食べやすいソフトさきいか | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | やわらか身厚の燻製さきいか | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 北海道産の秋鮭使用皮つき鮭とば | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | カリッとローストピスタチオ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 塩と油を使っていない4種の素焼きミックスナッツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 人気のナッツをセレクトミックスナッツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 塩と油を使っていないカリフォルニア産素焼きアーモンド | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 風味豊かなカシューナッツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | フィオリトゥーラ 250ml | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | ベルディ 250ml | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
398円 | 定番!特製醤油スープ ミニ冷し中華 | ファミマ | 232kcal | 0.58kcal/円 | 10.6g | 0.03g/円 | 2.2g | 43.2g | - | - | 3.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
398円 | 【中国・四国】やさしいお出汁 ミニ玉子とじうどん | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
398円 | 【関東・東海・北陸】ごま油が香るチャーシュー焼ビーフン | ファミマ | 304kcal | 0.76kcal/円 | 5.3g | 0.01g/円 | 10.1g | 48.4g | - | - | 3.4g | 関東、甲信越、北陸、東海 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,993件を表示