検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
464円 | ガーリックバター醤油パスタ | セブン | 606kcal | 1.30kcal/円 | 26.9g | 0.06g/円 | 7.9g | 110.4g | 103g | 7.4g | 6.9g | 北陸、新潟県 |
|
464円 | 鶏照り焼きと和だしごはん(もち麦) | セブン | 362kcal | 0.78kcal/円 | 19g | 0.04g/円 | 6.6g | 59g | 54.3g | 4.7g | 1.9g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州 |
|
464円 | 焼肉&唐揚げごはん | セブン | 456kcal | 0.98kcal/円 | 11.3g | 0.02g/円 | 13.4g | 74g | 71.1g | 2.9g | 2.3g | 近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
464円 | BLTサンド | セブン | 267kcal | 0.57kcal/円 | 8.8g | 0.02g/円 | 14.7g | 25.9g | 23.9g | 2g | 1.2g | 北海道、東海、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
464円 | 海老と大葉のペペロンチーノ | セブン | 487kcal | 1.05kcal/円 | 19.2g | 0.04g/円 | 15.2g | 71.1g | 65.5g | 5.6g | 3.8g | 北陸、九州、神奈川県、新潟県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
464円 | 冷し温玉ぶっかけうどん焼津産かつお節添え | セブン | 490kcal | 1.06kcal/円 | 14.8g | 0.03g/円 | 10.5g | 85.9g | 82.3g | 3.6g | 3g | 静岡県 |
|
464円 | 味染みお揚げの冷しきつねそば | セブン | 487kcal | 1.05kcal/円 | 23g | 0.05g/円 | 10.2g | 78.2g | 73.6g | 4.6g | 5g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
464円 | 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 | セブン | 316kcal | 0.68kcal/円 | 9.5g | 0.02g/円 | 5.7g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 3.3g | 島根県、広島県、山口県 |
|
464円 | 町中華の鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 612kcal | 1.32kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 21.3g | 90.3g | 89.1g | 1.2g | 5.2g | 近畿 |
|
473円 | 5種具材の旨辛ビビンバ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
473円 | オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ 1.5mm | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
475円 | ひきわり納豆巻12巻 | セブン | 379kcal | - | 10.6g | - | 3.2g | 79.3g | 74.4g | 4.9g | 4g | 北陸、新潟県 |
|
475円 | 鶏そぼろ御飯 静岡県産鶏肉使用 | セブン | 461kcal | 0.97kcal/円 | 24.3g | 0.05g/円 | 9.3g | 71.2g | 68.6g | 2.6g | 1.9g | 静岡県 |
|
475円 | 鶏の柚子胡椒焼 ネギ塩焼そば | セブン | 453kcal | 0.95kcal/円 | 22.8g | 0.05g/円 | 14.1g | 60.9g | 56.7g | 4.2g | 4.5g | 山口県、島根県、広島県 |
|
478円 | タルタル海老カツサンド | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
480円 | ファーイースト IPA 350ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山梨県 |
|
484円 | ねぎ塩チキンのサラダ | セブン | 247kcal | 0.51kcal/円 | 22.6g | 0.05g/円 | 14.4g | 7.8g | 5.9g | 1.9g | 3.1g | 北海道 |
|
484円 | 1/2日分の野菜が摂れる エビマヨと玉子のキャベツ包み焼 | ローソン | 238kcal | 0.49kcal/円 | 7.9g | 0.02g/円 | 7.1g | 38.1g | 33.3g | 4.8g | 2.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
486円 | 香りと旨みを楽しむマッシュルームピラフ | セブン | 459kcal | - | 10.4g | - | 5.9g | 92.7g | 89.4g | 3.3g | 3.9g | 東北 |
|
486円 | 赤城 大人なガリガリ君 もぎたてぶどうマルチ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,455件を表示