コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン わかめとしいたけのたまごスープ 428円 わかめとしいたけのたまごスープ ローソン 26kcal 1.7g 0.9g 3g 2.8g 0.2g 1.1g
ローソン 盛りすぎ!BLTEサンド 430円 盛りすぎ!BLTEサンド ローソン 266kcal 13.2g 12.3g 26.4g 24.8g 1.6g 2g
ローソン クラブハウスサンド 430円 クラブハウスサンド ローソン 256kcal 16.7g 7.6g 31.2g 29.4g 1.8g 1.9g
ローソン BLTEサンド 430円 BLTEサンド ローソン 224kcal 9.5g 9.2g 26.5g 25.2g 1.3g 1.5g
ローソン ミニ冷し中華 430円 ミニ冷し中華 ローソン 252kcal 12.8g 3.7g 43.1g 40.6g 2.5g 3.5g
ローソン オーベルジーヌ監修 欧風チキンカレー 430円 オーベルジーヌ監修 欧風チキンカレー ローソン 236kcal 13.1g 10.8g 23.4g 19.8g 3.6g 2.5g
ローソン 鶏肉のガーリックトマト煮 430円 鶏肉のガーリックトマト煮 ローソン 240kcal 20.2g 11.8g 14.2g 12.4g 1.8g 3g
ローソン さばの味噌煮 430円 さばの味噌煮 ローソン 293kcal 14.8g 22.1g 9.2g 8.3g 0.9g 1.2g
ローソン さばの塩焼 430円 さばの塩焼 ローソン 226kcal 15.1g 20.3g 0.3g 0.3g 0g 1g
ローソン 銀鮭の塩焼 430円 銀鮭の塩焼 ローソン 135kcal 12g 9.7g 0g 0g 0g 1.2g
ローソン 銀鮭の西京焼 430円 銀鮭の西京焼 ローソン 111kcal 10.7g 6g 3.7g 3.4g 0.3g 0.7g
ローソン 肉豆腐 430円 肉豆腐 ローソン 256kcal 13.6g 15.8g 15.7g 14g 1.7g 2.5g
ローソン 豚もつ煮込 430円 豚もつ煮込 ローソン 198kcal 17.5g 11.2g 7.7g 5.7g 2g 3g
ローソン 肉焼売 430円 肉焼売 ローソン 324kcal 17.7g 18.3g 23.6g 20.5g 3.1g 3.4g
ローソン 中落ち牛カルビ焼 430円 中落ち牛カルビ焼 ローソン 163kcal 14g 10.8g 2.5g 2.3g 0.2g 1.9g
ローソン たこ焼(8個入り) 430円 たこ焼(8個入り) ローソン 306kcal 7.7g 13.4g 39.9g 37.5g 2.4g 2.1g
ローソン いかそうめん 430円 いかそうめん ローソン 42kcal 6.9g 0.5g 2.7g 2.7g 0g 1.7g
ローソン 日清食品冷凍 無鉄砲 豚そば 430円 日清食品冷凍 無鉄砲 豚そば ローソン 510kcal 19.6g 18.1g 70.2g 64.2g 6g 8.2g
ローソン おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) 441円 おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) ローソン 468kcal 14.6g 13.8g 72.9g 69.7g 3.2g 2.7g
ローソン 細巻納豆 12巻 441円 細巻納豆 12巻 ローソン 319kcal 11.7g 3.8g 61.3g 57.7g 3.6g 2.3g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 1,184件を表示