検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258円 | ファミマ・ザ・クレープ ストロベリーレアチーズ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
258円 | シャキシャキ根菜サラダ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
258円 | 宮古島産もずく 3個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
259円 | チョコエッグプラスにじさんじ2 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
260円 | ブレンドL | ファミマ | 9.6kcal | 0.04kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 2.2g | - | - | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
260円 | カフェラテL | ファミマ | 112kcal | 0.43kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 6.3g | 8.6g | - | - | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
260円 | 細切りめかぶ 3個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
261円 | うま塩キャベツの浅漬 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
263円 | ミルクレープロール(チョコ) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
264円 | とろけるスライスチーズ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
265円 | 和風だし香る茶碗蒸し | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
265円 | カフェラテ 甘さひかえめ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
266円 | うま辛胡瓜 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
267円 | 爽やかな酸味と甘みブルーベリー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
267円 | モントワール ひとくちナッツ&フルーツボール | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 皮ごと食べられるぶどう | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | ドール ブルーベリー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 燻製の香り広がるあい鴨ロース | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 手軽に野菜が摂れるほうれん草ベーコン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 【長野県・山梨県】長野県産セロリとキャベツ(味噌マヨ) | ファミマ | 126kcal | 0.47kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 10.9g | 6g | - | - | 0.8g | 山梨県、長野県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,067件を表示