検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
264円 | とろけるスライスチーズ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
265円 | 和風だし香る茶碗蒸し | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
265円 | カフェラテ 甘さひかえめ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
266円 | うま辛胡瓜 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
267円 | 爽やかな酸味と甘みブルーベリー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
267円 | モントワール ひとくちナッツ&フルーツボール | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 皮ごと食べられるぶどう | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | ドール ブルーベリー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 燻製の香り広がるあい鴨ロース | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
267円 | 手軽に野菜が摂れるほうれん草ベーコン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 【「Afternoon Tea」監修】華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
268円 | 甘辛こんにゃく | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、北陸、東海、近畿、九州 |
|
268円 | 【関西、中国・四国】淡路島産新玉ねぎと大根のサラダ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 |
|
268円 | 手巻寿司 サーモン(青まぜ) | ファミマ | 136kcal | 0.51kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 1.7g | 27.1g | - | - | 0.8g | 北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、山梨県、佐賀県、長野県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
268円 | おこめのチップスのりしお味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 3種の味わい割れせんミックス | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 桜チップで薫製したうずらたまご | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | たっぷりサイズ カリッと香ばしいバタピー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
268円 | 国産はちみつを使ったハニーバターミックスナッツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,993件を表示