検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とろけるスライスチーズ | ローソン | 246円 | 45kcal | 3g | 3.6g | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | - |
|
黒糖サーターアンダギー 10個入 | ローソン | 246円 | 79kcal | 0.6g | 5.2g | 7.6g | 7.5g | 0.1g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
おおきなおむすび 昆布ご飯とツナマヨネーズ | セブン | 246円 | 368kcal | 6.3g | 11.6g | 60.8g | 58.2g | 2.6g | 2.5g | 山梨県、長野県 |
|
しっとりミルクリング | セブン | 246円 | 392kcal | 8.2g | 15g | 56.7g | 55.3g | 1.4g | 0.8g | 千葉県 |
|
スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム | セブン | 246円 | 232kcal | 2.8g | 11.5g | 29.7g | 29.1g | 0.6g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム むぎゅっと押し出す水ようかん | セブン | 246円 | 186kcal | 1.6g | 0.4g | 45.5g | 42.4g | 3.1g | 0g | 全国 |
|
7P塩味をしみ込ませたアーモンド&カシュ― | セブン | 246円 | 288kcal | 10.4g | 24.3g | 8.7g | 5.2g | 3.5g | 0.4g | 近畿、九州、沖縄 |
|
カンロ 種ぬきひやし梅 | セブン | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
三幸製菓 アップロックプラス塩分 サマーギャングパイン味 | セブン | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
クリアカップM 10個入 | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
クリアカップL 5個入 | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
多機能カップ 10個入り | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
洋酒香るラムレーズンサンド | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
Lチキ レギュラー | ローソン | 248円 | 255kcal | 13.7g | 16.6g | 12.8g | 12.3g | 0.5g | 1.6g | - |
|
イカから揚げ | ローソン | 248円 | 320kcal | 13.4g | 20.8g | 19.7g | 19.7g | 0g | 1.7g | - |
|
ストロベリージャム | ローソン | 248円 | 32kcal | 0.1g | 0g | 7.9g | 7.8g | 0.1g | 0g | - |
|
ポテトチップスうましお味 | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ポテトチップスサワークリームオニオン味 | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
meito アルファベットチョコレートサクッとクレープチョコミント | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、関東、東海、近畿、九州、沖縄、山梨県、長野県 |
|
牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | セブン | 248円 | 184kcal | 2.6g | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,744件を表示