コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン フローズンダークチョコストロベリー 275円 フローズンダークチョコストロベリー ローソン 201kcal 1.3g 11.7g 22.6g - - 0g
ローソン プレミアムおにぎり 熟成生たらこ 275円 プレミアムおにぎり 熟成生たらこ ローソン 197kcal 5.7g 1.2g 41.3g 40.3g 1g 1.1g
ローソン MOTTAINAI チョコパイナップル 275円 MOTTAINAI チョコパイナップル ローソン 138kcal 1g 9.1g 13.7g - - 0g
ローソン 香ばしピスタチオ 278円 香ばしピスタチオ ローソン 110kcal 3.7g 8.9g 4.7g 3g 1.7g 0.2g
ローソン 成分無調整牛乳 1000ml 278円 成分無調整牛乳 1000ml ローソン - - - - - - -
ローソン コシヒカリごはん 2食パック 278円 コシヒカリごはん 2食パック ローソン 173kcal 2.9g 0.5g 39.5g 38.8g 0.7g 0g
ローソン クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー 279円 クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー ローソン 169kcal 1.2g 9.2g 21.1g 19.8g 1.3g 0.1g
ローソン ゴールデンパイナップル 279円 ゴールデンパイナップル ローソン 69kcal 0.8g 0.1g 17.8g 16.2g 1.6g 0g
ローソン 皮ごと食べられる種なし ぶどう 279円 皮ごと食べられる種なし ぶどう ローソン 77kcal 0.5g 0.1g 20.4g 19.7g 0.7g 0g
ローソン アップルマンゴー 279円 アップルマンゴー ローソン 70kcal 0.7g 0.1g 18.6g 17.2g 1.4g 0g
ローソン いちご 279円 いちご ローソン 37kcal 1g 0.1g 9.4g 7.9g 1.5g 0g
ローソン 国産ほぐしサラダチキン プレーン 279円 国産ほぐしサラダチキン プレーン ローソン 94kcal 17.9g 2g 1g 0.9g 0.1g 1.2g
ローソン 手巻寿司 ねぎとろ 279円 手巻寿司 ねぎとろ ローソン 173kcal 5.7g 2.5g 32.6g 31.2g 1.4g 1.9g
ローソン 手巻寿司 海老マヨ 279円 手巻寿司 海老マヨ ローソン 179kcal 4.3g 4.4g 31.1g 30g 1.1g 1.6g
ローソン 手巻寿司 サーモンマヨ 279円 手巻寿司 サーモンマヨ ローソン 192kcal 4.3g 6.4g 29.9g 28.8g 1.1g 1.5g
ローソン NL たんぱく質が摂れるブランパン 4個入 279円 NL たんぱく質が摂れるブランパン 4個入 ローソン 66kcal 6.1g 2.8g 6.1g 2g 4.1g 0.2g
ローソン 日本のフルーツ 北海道産メロン 279円 日本のフルーツ 北海道産メロン ローソン 72kcal 0.3g 0g 18.1g 17.8g 0.3g 0g
ローソン 玉こんにゃく 279円 玉こんにゃく ローソン 48kcal 1.4g 0.1g 12.1g 8.8g 3.3g 1.9g
ローソン おつまみメンマ 279円 おつまみメンマ ローソン 36kcal 1.3g 0.7g 7.4g 4.9g 2.5g 1.5g
ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) 279円 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) ローソン 323kcal 12.1g 15.5g 34.6g 32.9g 1.7g 1.7g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 1,215件を表示