検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
町中華の鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 464円 | 612kcal | 15.3g | 21.3g | 90.3g | 89.1g | 1.2g | 5.2g | 近畿 |
|
5種具材の旨辛ビビンバ | ファミマ | 473円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ 1.5mm | セブン | 473円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
鶏そぼろ御飯 静岡県産鶏肉使用 | セブン | 475円 | 461kcal | 24.3g | 9.3g | 71.2g | 68.6g | 2.6g | 1.9g | 静岡県 |
|
鶏の柚子胡椒焼 ネギ塩焼そば | セブン | 475円 | 453kcal | 22.8g | 14.1g | 60.9g | 56.7g | 4.2g | 4.5g | 島根県、広島県、山口県 |
|
ファーイースト IPA 350ml | セブン | 480円 | - | - | - | - | - | - | - | 山梨県 |
|
ねぎ塩チキンのサラダ | セブン | 484円 | 247kcal | 22.6g | 14.4g | 7.8g | 5.9g | 1.9g | 3.1g | 北海道 |
|
1/2日分の野菜が摂れる エビマヨと玉子のキャベツ包み焼 | ローソン | 484円 | 238kcal | 7.9g | 7.1g | 38.1g | 33.3g | 4.8g | 2.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
赤城 大人なガリガリ君 もぎたてぶどうマルチ | セブン | 486円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
五目具材の焼うどん醤油味 | セブン | 486円 | 639kcal | 24.4g | 13.1g | 109g | 102.7g | 6.3g | 7.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県 |
|
屋台風 敦賀ラーメン | セブン | 497円 | 393kcal | 17.9g | 4g | 73.4g | 69.4g | 4g | 5.7g | 北陸、新潟県 |
|
大盛ぶっかけおろしうどん | セブン | 497円 | 456kcal | 10.9g | 1.4g | 103g | 97.1g | 5.9g | 5.2g | 山梨県、長野県 |
|
ねぎ盛り塩焼そば | セブン | 497円 | 872kcal | 27.8g | 31.5g | 121.6g | 117g | 4.6g | 5.7g | 中国、四国、九州 |
|
直火炙りのゴロっと焼豚 チャーハン | セブン | 497円 | 650kcal | 19.5g | 27.6g | 82.2g | 79.8g | 2.4g | 4.1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、中国、四国、九州、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
炙りチャーシューのせ 鉄鍋炒めチャーハン | セブン | 497円 | 609kcal | 16.8g | 22.5g | 86.4g | 83.4g | 3g | 5g | 静岡県 |
|
たんぱく質が摂れるチキン&エッグサンド | セブン | 497円 | 245kcal | 20.5g | 8.4g | 23.1g | 20.5g | 2.6g | 2.1g | 沖縄 |
|
甘辛タレの鶏からあげ御飯 | セブン | 497円 | 433kcal | 17.6g | 7.3g | 76g | 72.5g | 3.5g | 3g | 近畿 |
|
1/2日分の野菜 トマトソースグラタン | セブン | 497円 | 275kcal | 12g | 8.1g | 41g | 35.9g | 5.1g | 2.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
大根おろしの田舎そば | セブン | 497円 | 403kcal | 17.5g | 1.9g | 81.7g | 76.2g | 5.5g | 2.7g | 東北 |
|
極太麺 濃厚醤油の油そば | セブン | 497円 | 920kcal | 24.7g | 29.7g | 142.9g | 134g | 8.9g | 5.6g | 関東、北陸、近畿、中国、四国、新潟県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 859件を表示