検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フンドーキン あまくておいしいつゆ | セブン | 430円 | - | - | - | - | - | - | - | 大分県 |
|
白身魚フライ&ちくわ磯辺揚げ | ファミマ | 430円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
たんぱく質が摂れる!サラダチキンロール | ファミマ | 430円 | 302kcal | 23.7g | 11.3g | 28.5g | - | - | 2.5g | 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
【九州】ふんわり玉子のミニピリ辛スープ辛麺 | ファミマ | 430円 | - | - | - | - | - | - | - | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
十和田バラ焼きうどん | ファミマ | 438円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、新潟県 |
|
バスク風チーズケーキ 2個入 | ローソン | 448円 | 280kcal | 4.6g | 17.2g | 26.9g | 26.8g | 0.1g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
チーズソースで食べる韓国風旨辛チキン | ファミマ | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
参鶏湯風スープごはん | ファミマ | 450円 | - | - | - | - | - | - | - | 関東 |
|
照焼チキン&ハムトマトサンド | セブン | 454円 | 412kcal | 14.8g | 23.8g | 35.9g | 33.5g | 2.4g | 2.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
明太クリームドリア | セブン | 454円 | 391kcal | 12.6g | 9.1g | 65.5g | 63.7g | 1.8g | 2.8g | 九州 |
|
焼鮭ほぐし弁当 | ローソン | 454円 | 293kcal | 11.1g | 2.1g | 58.4g | 56.5g | 1.9g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州 |
|
ファーイースト ホワイト 350ml | セブン | 460円 | - | - | - | - | - | - | - | 山梨県 |
|
大盛ざるらーめん | ファミマ | 460円 | - | - | - | - | - | - | - | 北陸、東海 |
|
野菜を食べる鶏ガラしょうゆスープ | ファミマ | 460円 | - | - | - | - | - | - | - | 関東、北陸、東海、山梨県 |
|
焼肉&唐揚げごはん | セブン | 464円 | 456kcal | 11.3g | 13.4g | 74g | 71.1g | 2.9g | 2.3g | 近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
BLTサンド | セブン | 464円 | 267kcal | 8.8g | 14.7g | 25.9g | 23.9g | 2g | 1.2g | 北海道、東海、神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
海老と大葉のペペロンチーノ | セブン | 464円 | 487kcal | 19.2g | 15.2g | 71.1g | 65.5g | 5.6g | 3.8g | 北陸、九州、新潟県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
冷し温玉ぶっかけうどん焼津産かつお節添え | セブン | 464円 | 490kcal | 14.8g | 10.5g | 85.9g | 82.3g | 3.6g | 3g | 静岡県 |
|
味染みお揚げの冷しきつねそば | セブン | 464円 | 487kcal | 23g | 10.2g | 78.2g | 73.6g | 4.6g | 5g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
和のこだわりおかず 俵むすび弁当 | セブン | 464円 | 316kcal | 9.5g | 5.7g | 57.9g | 55.5g | 2.4g | 3.3g | 島根県、広島県、山口県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 859件を表示