検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
198円 | たんぱく質6.7g タンスティック ねぎ塩 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
198円 | たんぱく質7.8g タンスティック 柚子胡椒味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
198円 | 食物繊維3.1g さつまいもスティック スイートポテト風 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | 大きなふわもち生大福(あずきホイップ&練乳) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
198円 | カスタードエクレア | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | クリームたっぷり!ダブルシュー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
198円 | たまご蒸しパン4個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | 生スコーン6個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
198円 | パン・オ・ショコラ4個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
198円 | クルーラーリングドーナツ8個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | も~っちり食感チーズパン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | じゅわもちっとベーコンチーズマヨ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | ハムチーズパニーニ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
198円 | 大きなチーズカレーパン(CoCo壱番屋監修) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | も~っちり食感ピザパン | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
198円 | クリスピーチキン(プレーン) | ファミマ | 183.1kcal | 0.92kcal/円 | 12.2g | 0.06g/円 | 9.6g | 11.9g | - | - | 1.4g | 全国 |
|
198円 | ペッパーチキン | ファミマ | 177.7kcal | 0.90kcal/円 | 10.3g | 0.05g/円 | 9.5g | 12.7g | - | - | 1.4g | 全国 |
|
198円 | ジャンボフランク | ファミマ | 256kcal | 1.29kcal/円 | 11.5g | 0.06g/円 | 20.5g | 6.4g | - | - | 1.9g | 全国 |
|
198円 | そうめんつゆ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
198円 | 本醸造こいくち醤油 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,923件を表示