検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 | ローソン | 189円 | 104kcal | 7.2g | 2.1g | 16g | 12.1g | 3.9g | 0.7g | - |
|
カスタードエクレア | ローソン | 189円 | 266kcal | 4.7g | 18.4g | 20.9g | 19.9g | 1g | 0.2g | - |
|
かつまた ハニーローストピーナッツ | ファミマ | 189円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
すべり止め手袋 厚手 | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
切れてる厚焼玉子 4切入 | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
切れてるだし巻玉子 4切入 | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
Premium Highlandバナナ(1本) | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
抹茶フィナンシェ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
チョコミントタルト | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
チョコミントパウンドケーキ | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ふっくらあじフライ | ローソン | 190円 | 315kcal | 12.3g | 21.3g | 18.7g | 18g | 0.6g | 0.6g | - |
|
アイスモカブレンド(S) | ローソン | 190円 | 4kcal | 0.4g | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | - |
|
冷やし胡瓜一本漬 梅しそ風味 | ファミマ | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ブルボン じゃがチョコグランデミニビター | セブン | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ひとくち玉ねぎ天 | ファミマ | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
Afternoon Tea監修 黒糖ロイヤルミルクティー 370g | ファミマ | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ゴロチョコ!メロンパン | ローソン | 192円 | 407kcal | 7.4g | 15.6g | 60.7g | 57.7g | 3g | 0.2g | - |
|
もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | ローソン | 192円 | 239kcal | 6.9g | 7.4g | 36.9g | 35.5g | 1.4g | 1.4g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,655件を表示