検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
198円 | 鉄分とヒアルロン酸が摂れる ビスケット ハニーラテ味 | ローソン | 190kcal | 0.96kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 7.2g | 28.8g | 28g | 0.8g | 0.4g | 全国 |
|
198円 | リコピンが摂れる トマトグミ | ローソン | 132kcal | 0.67kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 0.1g | 31.4g | 31.2g | 0.2g | 0.1g | 全国 |
|
200円 | タンメントナリ監修 辛激ワンタンスープ | ローソン | 116kcal | 0.58kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 5.6g | 13.4g | 11.9g | 1.5g | 2.6g | - |
|
200円 | 家系総本山 吉村家 野菜畑豚骨醤油スープ | ローソン | 86kcal | 0.43kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 5.3g | 7.5g | 6.1g | 1.4g | 3.5g | - |
|
200円 | アイスアールグレイティー | ローソン | 4kcal | 0.02kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.1g | 0.9g | 0.8g | 0.1g | 0.2g | - |
|
201円 | アサヒ 贅沢搾りプレミアム 日向夏 350ml | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
203円 | 盛りすぎ!高菜チャーシューおにぎり | ローソン | 373kcal | 1.84kcal/円 | 8.7g | 0.04g/円 | 7.8g | 69g | 65.1g | 3.9g | 2.6g | - |
|
203円 | 高菜チャーシューおにぎり | ローソン | 197kcal | 0.97kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 4.2g | 36.1g | 34.4g | 1.7g | 1.2g | - |
|
203円 | 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | ローソン | 216kcal | 1.06kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 0.8g | 47.8g | 46.8g | 1g | 1.1g | - |
|
203円 | 天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり | ローソン | 210kcal | 1.03kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 4.9g | 36.4g | 34.9g | 1.5g | 1.5g | - |
|
203円 | あらびきポークフランクロール | ローソン | 310kcal | 1.53kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 17.9g | 28.7g | 27.3g | 1.4g | 2g | - |
|
203円 | 国産じゃがいものベーコンポテトサラダ | ローソン | 129kcal | 0.64kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 6.8g | 14.5g | 13.2g | 1.3g | 0.8g | - |
|
203円 | 国産じゃがいもの明太ポテトサラダ | ローソン | 126kcal | 0.62kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 7.4g | 13.3g | 12.2g | 1.1g | 1.5g | - |
|
203円 | 森半 抹茶ミルクパン | ローソン | 344kcal | 1.69kcal/円 | 6.9g | 0.03g/円 | 9.6g | 58.5g | 56.5g | 2g | 0.4g | 全国 |
|
205円 | 大きなイカフライ | ローソン | 257kcal | 1.25kcal/円 | 10.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 16.2g | 15g | 1.2g | 1g | - |
|
208円 | フォーク | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
208円 | スプーン | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
208円 | チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® | ローソン | 131kcal | 0.63kcal/円 | 7.7g | 0.04g/円 | 8.5g | 6g | 5.6g | 0.4g | 1.2g | - |
|
208円 | チーズ鱈® 辛口 | ローソン | 110kcal | 0.53kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 7.2g | 5g | 4.7g | 0.3g | 1g | - |
|
208円 | 北海道産小豆のひとくちどら焼き | ローソン | 47kcal | 0.23kcal/円 | 0.8g | <0.01g/円 | 1g | 9g | 8.7g | 0.3g | 0g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,156件を表示