検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
198円 | 麺大盛り コク辛とんこつラーメン | ローソン | 499kcal | 2.52kcal/円 | 11.7g | 0.06g/円 | 23.8g | 60.7g | 58.3g | 2.4g | 6.8g | - |
|
198円 | 麺大盛り 鰹だし香るそば | ローソン | 425kcal | 2.15kcal/円 | 11.1g | 0.06g/円 | 18.2g | 55.7g | 52.5g | 3.2g | 6.3g | - |
|
198円 | 麺大盛り 豚コクしょうゆラーメン | ローソン | 463kcal | 2.34kcal/円 | 11.2g | 0.06g/円 | 20.6g | 59.4g | 57g | 2.4g | 7.1g | - |
|
198円 | チキンライス | ローソン | 309kcal | 1.56kcal/円 | 8.3g | 0.04g/円 | 5.9g | 56.5g | 54.9g | 1.6g | 2.5g | - |
|
198円 | 高菜ピラフ | ローソン | 303kcal | 1.53kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 4.9g | 59g | 57.6g | 1.4g | 2.2g | - |
|
198円 | 炒飯 | ローソン | 343kcal | 1.73kcal/円 | 8.2g | 0.04g/円 | 12.2g | 50.5g | 49.5g | 1g | 2.5g | - |
|
198円 | ミミガー | ローソン | 94kcal | 0.47kcal/円 | 12.5g | 0.06g/円 | 4.5g | 1.1g | 0.6g | 0.5g | 1.8g | - |
|
198円 | なんこつ入りつくね棒 | ローソン | 154kcal | 0.78kcal/円 | 11.3g | 0.06g/円 | 8.7g | 7.9g | 7.4g | 0.5g | 1.5g | - |
|
198円 | チヂミロール(ソース入り) | ローソン | 168kcal | 0.85kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 6g | 24.9g | 23g | 1.9g | 1.3g | - |
|
198円 | 1食分の鉄分が摂れる ココア | ローソン | 263kcal | 1.33kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 9.4g | 44g | 37g | 7g | 0.3g | - |
|
198円 | グリーンスムージー | ローソン | 79kcal | 0.40kcal/円 | 0.8g | <0.01g/円 | 0g | 19.6g | 18.4g | 1.2g | 0.1g | - |
|
198円 | チョコチップスコーン | ローソン | 250kcal | 1.26kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 10.3g | 36.3g | 34.8g | 1.5g | 0.4g | - |
|
198円 | ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | ローソン | 238kcal | 1.20kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 12.1g | 29.8g | 29.1g | 0.7g | 0.5g | - |
|
198円 | チョコチャンククッキー | ローソン | 286kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 14.5g | 36.5g | 34.5g | 2g | 0.6g | - |
|
198円 | アールグレイミルクティーのポルボローネ | ローソン | 206kcal | 1.04kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 12g | 22.4g | 21.6g | 0.8g | 0.1g | - |
|
198円 | カナダ産メープルシュガーを使ったメープルポルボローネ | ローソン | 208kcal | 1.05kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 12g | 22.9g | 22.3g | 0.6g | 0.1g | - |
|
198円 | 1日分の鉄分が摂れる クランチチョコ | ローソン | 197kcal | 0.99kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 10.8g | 23.6g | 22.1g | 1.5g | 0.2g | - |
|
198円 | マドレーヌグラッセ | ローソン | 184kcal | 0.93kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 11.7g | 17.6g | 17g | 0.6g | 0.1g | 全国 |
|
198円 | アマンドフロランタン | ローソン | 173kcal | 0.87kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 11g | 15.6g | - | - | 0g | 全国 |
|
198円 | 1日分のカルシウムが摂れる アーモンドチョコレート ダージリン | ローソン | 201kcal | 1.02kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 15.3g | 12.3g | 10.5g | 1.8g | 0g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,156件を表示