検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
欧風カレーパン | ローソン | 160円 | 324kcal | 6.3g | 19.4g | 31.8g | 30.3g | 1.5g | 1.6g | - |
|
こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | ローソン | 160円 | 418kcal | 9.6g | 21.7g | 46.8g | 45.4g | 1.4g | 1.6g | - |
|
こんがりチーズのハム&マヨパン 2個入 | ローソン | 160円 | 147kcal | 4.5g | 6.9g | 16.9g | 16.3g | 0.6g | 0.9g | - |
|
バター香る塩パン | ローソン | 160円 | 357kcal | 5.6g | 23g | 32.6g | 31.3g | 1.3g | 1.1g | - |
|
国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | ローソン | 160円 | 146kcal | 2.9g | 8.4g | 14.7g | 14.1g | 0.6g | 0.4g | - |
|
十勝バターのスティック 4本入 | ローソン | 160円 | 112kcal | 2.3g | 3.3g | 18.4g | 18g | 0.4g | 0.3g | - |
|
クリームパン 4個入 | ローソン | 160円 | 112kcal | 2.6g | 3.6g | 17.6g | 17g | 0.6g | 0.1g | - |
|
NL ブランのハム&チーズパン 2個入 | ローソン | 160円 | 78kcal | 3.3g | 3.8g | 10.9g | 4.2g | 6.7g | 0.5g | - |
|
たけのこ土佐煮 | ローソン | 160円 | 19kcal | 0.8g | 0g | 4.6g | 3.5g | 1.1g | 0.7g | - |
|
アイスコーヒー(S) | ローソン | 160円 | 4kcal | 0.4g | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | - |
|
コーヒー(S) | ローソン | 160円 | 6kcal | 0.3g | 0g | 1.3g | 1.1g | 0.2g | 0g | - |
|
【関東の一部】ホワイトクロワッサン(神奈川県産牛乳入りホイップ) | ファミマ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
亀田製菓 ザクスティック 燻製炙りベーコン風味 | ローソン | 160円 | 175kcal | 2.7g | 9.9g | 18.8g | - | - | 0.3g | 全国 |
|
こだわりのマドレーヌ | ファミマ | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ゴールドマスター生 糖質70%オフ 350ml | ローソン | 162円 | 88kcal | 0.4g | 0g | - | 3.2g | - | - | - |
|
ゴールドマスター生 350ml | ローソン | 162円 | 165kcal | 1.1g | 0g | - | 11.9g | - | - | - |
|
ライフガードレインボー | ファミマ | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ギンビス ギンザワッフル アップル&シナモン | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ギンビス ギンザワッフル 塩バニラ&キャラメル | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローゼン ベルギーワッフルクッキー&クリーム | セブン | 162円 | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,805件を表示