検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
192円 | 7プレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味 | セブン | 201kcal | 1.05kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 12.4g | 21.5g | 18.5g | 3g | 0.4g | 甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
192円 | 7プレミアム いちご練乳氷 | セブン | 174kcal | 0.91kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 2.7g | 35.1g | 34.7g | 0.4g | 0.1g | 全国 |
|
193円 | カルビー 夏ポテト 対馬の浜御塩味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
193円 | カルビー 夏ポテト 紀州の南高梅味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | キリン 氷結mottainai キウイのたまご 350ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 明治 アクアサポート経口補水液 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 黒糖きなこもちちんびん味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
194円 | フェレロ ヌテラ ビスケット 3枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東 |
|
194円 | オールハーツ・カンパニー 世にもおいしいチョコブラウニー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 明治エッセル ストロベリーチョコ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | セリア・ロイル ブラックサンダーチョコミントアイス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 森永 モウ Wジェラート 塩バニラ&メロン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 不二家 ガツン、とグレープフルーツグミ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | セブン | 294kcal | 1.51kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 16.2g | 32.9g | 32.2g | 0.7g | 0.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
194円 | ごま油香る とり天大葉おむすび | セブン | 262kcal | 1.35kcal/円 | 6.9g | 0.04g/円 | 8.7g | 40g | 38.1g | 1.9g | 2.2g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
194円 | フリトレー ドリトスカップ レイトナイト ディープ・タコス味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | ロッテ クーリッシュ ベルギーチョコレート | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | ロッテ 爽 ひんやりみかん | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
194円 | ゆかりおむすび | セブン | 173kcal | 0.89kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 0.8g | 39.1g | 37.4g | 1.7g | 1.8g | 大分県、福岡県、佐賀県 |
|
194円 | クリート プレッツェル&アーモンド ブラックペッパーチーズ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,518件を表示