コンビニ商品比較

コンビニ麺類比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン ごま豆乳担々で食べる生そうめん|胡麻と豆乳の風味とコクが引き立つスープで、モチモチとした食感の生そうめんを味わえる商品です。税込価格:583円、カロリー:559kcal、1円あたりカロリー:0.96kcal/円、たんぱく質:19.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:26.6g、炭水化物:62.6g、糖質:58.3g、食物繊維:4.3g、食塩相当量:5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 583円 ごま豆乳担々で食べる生そうめん セブン 559kcal 19.4g 26.6g 62.6g 58.3g 4.3g 5g
セブンイレブン 冷たい濃厚味噌ラーメン 越後味噌使用|新潟5大ラーメンのひとつとして馴染みのある「新潟濃厚味噌ラーメン」を暑い時期に合う冷たい麺で味わえる商品です。税込価格:583円、カロリー:458kcal、1円あたりカロリー:0.79kcal/円、たんぱく質:17.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:10.5g、炭水化物:77.1g、糖質:69.1g、食物繊維:8g、食塩相当量:5.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 583円 冷たい濃厚味噌ラーメン 越後味噌使用 セブン 458kcal 17.8g 10.5g 77.1g 69.1g 8g 5.8g
セブンイレブン お出汁のきいた牛カレーうどん|牛肉の旨味が溶け込んだお出汁の効いたカレーうどんです。原材料高騰により、価格を540円(税抜)から548円(税抜)に変更させていただきます。税込価格:592円、カロリー:524kcal、1円あたりカロリー:0.89kcal/円、たんぱく質:18.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.3g、炭水化物:77.9g、糖質:73.3g、食物繊維:4.6g、食塩相当量:7g。アレルギー:乳、小麦。 592円 お出汁のきいた牛カレーうどん セブン 524kcal 18.8g 16.3g 77.9g 73.3g 4.6g 7g
セブンイレブン 冷製パスタ 山わさびたらこの和風ソース|昆布やかつおの出汁に山わさびを加えた、爽やかな辛味で清涼感のあるたらこソースで味わう冷たいパスタです。税込価格:594円、カロリー:333kcal、1円あたりカロリー:0.56kcal/円、たんぱく質:16.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:7.8g、炭水化物:50.6g、糖質:47.4g、食物繊維:3.2g、食塩相当量:3.7g。アレルギー:小麦。 594円 冷製パスタ 山わさびたらこの和風ソース セブン 333kcal 16.8g 7.8g 50.6g 47.4g 3.2g 3.7g
セブンイレブン 国産釜揚げしらすと小海老のオイルパスタ|しらすと小海老を使用したオイルパスタ。ねぎと大葉を盛付けることで、爽やかな風味を感じられる仕立てです。税込価格:594円、カロリー:454kcal、1円あたりカロリー:0.76kcal/円、たんぱく質:23.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:11.3g、炭水化物:67.7g、糖質:62.1g、食物繊維:5.6g、食塩相当量:3.4g。アレルギー:小麦、えび。 594円 国産釜揚げしらすと小海老のオイルパスタ セブン 454kcal 23.2g 11.3g 67.7g 62.1g 5.6g 3.4g
セブンイレブン 温玉と山椒ちりめんのピリ辛冷しまぜうどん|山椒ちりめん,温泉玉子,ピリ辛な味付けの挽肉椎茸炒めを一緒に混ぜてたべる冷たいうどんです。税込価格:594円、カロリー:523kcal、1円あたりカロリー:0.88kcal/円、たんぱく質:19.7g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:11.1g、炭水化物:88.2g、糖質:83.9g、食物繊維:4.3g、食塩相当量:3.6g。アレルギー:卵、小麦。 594円 温玉と山椒ちりめんのピリ辛冷しまぜうどん セブン 523kcal 19.7g 11.1g 88.2g 83.9g 4.3g 3.6g
セブンイレブン バジル香るトマトとブロッコリーのパスタ|バジルが香る冷製パスタです。スチーム調理したブロッコリーと小松市で採れたトマトをトッピング。チーズのコクとバジルの香りが味わえる冷製ソースに仕上げました。税込価格:594円、カロリー:365kcal、1円あたりカロリー:0.61kcal/円、たんぱく質:12.8g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:13.1g、炭水化物:50.8g、糖質:46.9g、食物繊維:3.9g、食塩相当量:3.8g。アレルギー:乳、小麦。 594円 バジル香るトマトとブロッコリーのパスタ セブン 365kcal 12.8g 13.1g 50.8g 46.9g 3.9g 3.8g
セブンイレブン 麺大盛 冷しネバネバぶっかけそば|オクラ,なめこ,とろろ,めかぶのネバネバ具材が入った、麺大盛の冷たいお蕎麦です。税込価格:594円、カロリー:417kcal、1円あたりカロリー:0.70kcal/円、たんぱく質:20.4g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:3.6g、炭水化物:79.8g、糖質:71.6g、食物繊維:8.2g、食塩相当量:4g。アレルギー:卵、小麦、そば。 594円 麺大盛 冷しネバネバぶっかけそば セブン 417kcal 20.4g 3.6g 79.8g 71.6g 8.2g 4g
セブンイレブン にんにく辛口スタミナラーメン|唐辛子の辛さと、にんにくの香りを効かせた、スタミナラーメンです。税込価格:594円、カロリー:524kcal、1円あたりカロリー:0.88kcal/円、たんぱく質:30.7g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:10.2g、炭水化物:80.7g、糖質:74.1g、食物繊維:6.6g、食塩相当量:7.9g。アレルギー:卵、小麦。 594円 にんにく辛口スタミナラーメン セブン 524kcal 30.7g 10.2g 80.7g 74.1g 6.6g 7.9g
セブンイレブン 香ばしスープの冷たい札幌醤油ラーメン|函館真昆布だしの旨みと野菜炒めの香ばしい風味が特長の、すっきりとしたスープで味わう冷たい醤油ラーメンです。税込価格:594円、カロリー:424kcal、1円あたりカロリー:0.71kcal/円、たんぱく質:16.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:10.5g、炭水化物:70.2g、糖質:62.1g、食物繊維:8.1g、食塩相当量:4.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 香ばしスープの冷たい札幌醤油ラーメン セブン 424kcal 16.3g 10.5g 70.2g 62.1g 8.1g 4.6g
セブンイレブン あんかけスパゲティ ミラカン|東海地区で馴染みのある、あんかけスパゲティです。税込価格:594円、カロリー:525kcal、1円あたりカロリー:0.88kcal/円、たんぱく質:18.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:10.7g、炭水化物:91.2g、糖質:85.4g、食物繊維:5.8g、食塩相当量:7.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 あんかけスパゲティ ミラカン セブン 525kcal 18.9g 10.7g 91.2g 85.4g 5.8g 7.3g
セブンイレブン 辛口つけだれで食べる広島つけ麺|ゴマ入りの甘辛酸っぱいたれと茹でキャベツが特徴の、広島のご当地麺「広島つけ麺」です。税込価格:594円、カロリー:442kcal、1円あたりカロリー:0.74kcal/円、たんぱく質:18g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:11.5g、炭水化物:68.8g、糖質:64.2g、食物繊維:4.6g、食塩相当量:3.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 辛口つけだれで食べる広島つけ麺 セブン 442kcal 18g 11.5g 68.8g 64.2g 4.6g 3.5g
セブンイレブン 塩ラーメン ワンタン入|鶏や豚、魚介の旨味を効かせた深みのある塩スープに、つるっとした食感のワンタンを組合わせたラーメンです。。税込価格:594円、カロリー:480kcal、1円あたりカロリー:0.81kcal/円、たんぱく質:19.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:9.8g、炭水化物:79.7g、糖質:77g、食物繊維:2.7g、食塩相当量:6.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 塩ラーメン ワンタン入 セブン 480kcal 19.5g 9.8g 79.7g 77g 2.7g 6.2g
セブンイレブン 茨城名物 たっぷり野菜のけんちんそば|じっくり煮込んだ野菜を盛り付け、つゆにも野菜の旨みが溶けこんだ、けんちんそばです。税込価格:594円、カロリー:448kcal、1円あたりカロリー:0.75kcal/円、たんぱく質:23.6g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:11.2g、炭水化物:67.4g、糖質:59.1g、食物繊維:8.3g、食塩相当量:4.5g。アレルギー:卵、小麦、そば。 594円 茨城名物 たっぷり野菜のけんちんそば セブン 448kcal 23.6g 11.2g 67.4g 59.1g 8.3g 4.5g
セブンイレブン ツルッとのど越し冷し中華|7種類の具材(チャーシュー,錦糸玉子,きゅうり,茹で玉子,わかめ,もやし,紅生姜)を盛り付けた、彩り豊かな冷し中華です。税込価格:594円、カロリー:506kcal、1円あたりカロリー:0.85kcal/円、たんぱく質:19.6g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:11.1g、炭水化物:84.6g、糖質:79.1g、食物繊維:5.5g、食塩相当量:5.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 ツルッとのど越し冷し中華 セブン 506kcal 19.6g 11.1g 84.6g 79.1g 5.5g 5.2g
セブンイレブン 30回混ぜて食べる汁なし担担麺|ラー油、山椒、花椒をきかせた辛みと痺れの風味があり専門店さながらの味わい、広島のご当地メニュー「汁なし担担麺」です。税込価格:594円、カロリー:536kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:28.5g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:12.8g、炭水化物:79.4g、糖質:73.8g、食物繊維:5.6g、食塩相当量:6.1g。アレルギー:卵、小麦。 594円 30回混ぜて食べる汁なし担担麺 セブン 536kcal 28.5g 12.8g 79.4g 73.8g 5.6g 6.1g
セブンイレブン ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん|ちくわ磯辺天と半熟玉子天を盛り付けた、冷たいぶっかけうどんです。税込価格:594円、カロリー:657kcal、1円あたりカロリー:1.11kcal/円、たんぱく質:19.6g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:19.4g、炭水化物:102.9g、糖質:98.9g、食物繊維:4g、食塩相当量:4g。アレルギー:卵、小麦。 594円 ちくわ磯辺天半熟玉子天の冷しぶっかけうどん セブン 657kcal 19.6g 19.4g 102.9g 98.9g 4g 4g
セブンイレブン ツルッとのど越し 冷し中華マヨネーズ盛り|6種類の具材(チャーシュー,錦糸玉子,きゅうり,わかめ,茹で玉子,紅生姜)を彩りよくトッピングした冷し中華です。。税込価格:594円、カロリー:652kcal、1円あたりカロリー:1.10kcal/円、たんぱく質:18.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:27.7g、炭水化物:84.4g、糖質:79.1g、食物繊維:5.3g、食塩相当量:5.5g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 ツルッとのど越し 冷し中華マヨネーズ盛り セブン 652kcal 18.9g 27.7g 84.4g 79.1g 5.3g 5.5g
セブンイレブン どこか懐かしい あっさり本格中華そば|丁寧に炊き出した鶏がら、豚がらと魚介等の素材の風味豊かなあっさりとした中華そばです。税込価格:594円、カロリー:478kcal、1円あたりカロリー:0.80kcal/円、たんぱく質:22.3g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:8.3g、炭水化物:80.4g、糖質:76.8g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:5.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 594円 どこか懐かしい あっさり本格中華そば セブン 478kcal 22.3g 8.3g 80.4g 76.8g 3.6g 5.6g
セブンイレブン 豚肉そば 北海道産そば粉使用|甘じょっぱく濃いめの味付けで仕上げた柔らかな豚肉煮を乗せた、風味豊かなつゆで味わう温かいおそばです。税込価格:594円、カロリー:436kcal、1円あたりカロリー:0.73kcal/円、たんぱく質:28.6g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:9.4g、炭水化物:60.9g、糖質:57.8g、食物繊維:3.1g、食塩相当量:5.1g。アレルギー:卵、小麦、そば。 594円 豚肉そば 北海道産そば粉使用 セブン 436kcal 28.6g 9.4g 60.9g 57.8g 3.1g 5.1g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 536件を表示