検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ベーコンマヨデニッシュ 4個入 | 225円 | 105kcal | 2.5g | 6.5g | 9.2g | 8.8g | 0.4g | 0.4g |
|
セブン | 星のカービィ ソルティ塩ラムネ | 227円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | Mt.R クリーミー宇治抹茶ラテ | 228円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ヒアルロン酸が摂れるこんにゃくゼリー マスカット味 | 228円 | 19kcal | 0g | 0g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 0g |
|
ローソン | 徳島産業 のびーるわらび餅 | 228円 | 170kcal | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | くちどけふんわりワッフル プリン味 | 228円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 徳島産業 天空の抹茶プリン | 228円 | 100kcal | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 塩レモネード | 228円 | 67kcal | 0.1g | 0.1g | 16.4g | - | - | 0.5g |
|
セブン | チョコミント 200g | 229円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | カフェインレス ホットコーヒー(S) | 230円 | 2kcal | 0g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.2g | 0g |
|
ファミマ | 赤城 チョコもちっと | 230円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | ローヤル 人形焼き メープル風味 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | ロッテ 小梅 | 231円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | 232円 | 182kcal | 5.1g | 1.8g | 37.6g | 35.2g | 2.4g | 1.7g |
|
セブン | 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 232円 | 182kcal | 4.5g | 2.7g | 35.9g | 34g | 1.9g | 0.9g |
|
セブン | 味付海苔 炭火焼銀しゃけ | 232円 | 186kcal | 4.4g | 3.2g | 35.8g | 33.9g | 1.9g | 0.9g |
|
セブン | だし麺 千葉県産はまぐりだし塩らーめん | 232円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | だし麺 北海道産帆立貝柱だし塩らーめん | 232円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ハムチーズたまごトースト | 235円 | 344kcal | 11.6g | 19.6g | 30.9g | 29.6g | 1.3g | 2.3g |
|
セブン | 7カフェ 紅茶タルト&レモンブラウニー | 235円 | 111kcal | 1.6g | 6.4g | 11.8g | 11.5g | 0.3g | 0.1g |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 859件を表示