検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
270円 | アイスほうじ茶ラテ | ローソン | 97kcal | 0.36kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 3.5g | 14.7g | 13.8g | 0.9g | 0.2g | - |
|
270円 | コク旨さんまかば焼き | ローソン | 168kcal | 0.62kcal/円 | 14.8g | 0.05g/円 | 9g | 7.5g | 6.7g | 0.8g | 1.2g | - |
|
270円 | しっとり食感ミニロールハムたまご&コロッケ | セブン | 314kcal | 1.16kcal/円 | 8.4g | 0.03g/円 | 14g | 39.4g | 37.7g | 1.7g | 1.6g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
270円 | 海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
270円 | 海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
270円 | スターバックス ストロベリークラッシュミルク | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
271円 | 森永 にゃんダース ヘーゼルにゃっつ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
271円 | 森永 ダースプレミアム 華やかレモン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
273円 | 7PL犬のおやつ乳酸菌配合ボーロ50g | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
274円 | 香ばし醤油の焼きおにぎり | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
275円 | ふわ生2層のチーズタルト | ローソン | 380kcal | 1.38kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 27g | 30g | 29.3g | 0.7g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
275円 | 【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香る紅茶カヌレ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
275円 | キャラポトレ/ディズニーキャラクター | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
275円 | POフォーカス VCチャージSマスク 1枚 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
275円 | フローズンダークチョコストロベリー | ローソン | 201kcal | 0.73kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 11.7g | 22.6g | - | - | 0g | - |
|
275円 | ビターチョコを味わうチョコがけマシュマロ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
275円 | 鹿児島県産黒酢を使用した大粒肉団子 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
275円 | すべり止め手袋 薄手 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
275円 | プレミアムおにぎり 熟成生たらこ | ローソン | 197kcal | 0.72kcal/円 | 5.7g | 0.02g/円 | 1.2g | 41.3g | 40.3g | 1g | 1.1g | - |
|
275円 | あじの寿司 | ファミマ | 207kcal | 0.75kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 2.6g | 40.6g | - | - | 1.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,041件を表示