検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
171円 | 豆腐スティック 旨み昆布 | ローソン | 102kcal | 0.60kcal/円 | 11.8g | 0.07g/円 | 5.9g | 0.6g | 0.1g | 0.5g | 0.8g | - |
|
171円 | 三陸産わかめごはんおにぎり | ローソン | 186kcal | 1.09kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 1.3g | 40.2g | 39.4g | 0.8g | 1.1g | - |
|
171円 | 胡麻さけおにぎり | ローソン | 183kcal | 1.07kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 2.2g | 36.4g | 35g | 1.4g | 1.5g | - |
|
171円 | ふわもちパンケーキ あんバター 2個入 | ローソン | 485kcal | 2.84kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 17.9g | 75.1g | 72.8g | 2.3g | 1.5g | - |
|
171円 | ふわふわたまごシフォンケーキ | ローソン | 371kcal | 2.17kcal/円 | 7.8g | 0.05g/円 | 12.5g | 57.1g | 56.5g | 0.6g | 0.4g | - |
|
171円 | チョコクロワッサン | ローソン | 341kcal | 1.99kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 19.2g | 38g | 35.7g | 2.3g | 0.6g | - |
|
171円 | ダブルホイップクロワッサン | ローソン | 502kcal | 2.94kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 28.3g | 57g | 55.6g | 1.4g | 0.8g | - |
|
171円 | 焼きそばパン | ローソン | 271kcal | 1.58kcal/円 | 8.4g | 0.05g/円 | 9.1g | 39.5g | 38g | 1.5g | 2.2g | - |
|
171円 | つぶあんぱん 4個入 | ローソン | 124kcal | 0.73kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 1.2g | 25.6g | 23.9g | 1.7g | 0.1g | - |
|
171円 | NL ブランのマーガリンサンド 2個入 | ローソン | 130kcal | 0.76kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 8.6g | 12.5g | 3.4g | 9.1g | 0.5g | - |
|
171円 | 穂先メンマ | ローソン | 34kcal | 0.20kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 1.7g | 4.4g | 1.7g | 2.7g | 1.9g | - |
|
171円 | シュガートースト ハッピーターン味 | ローソン | 394kcal | 2.30kcal/円 | 6.4g | 0.04g/円 | 17.3g | 54.2g | 52g | 2.2g | 1.6g | 全国 |
|
172円 | コカ・コーラ ファンタ アンバサ×メローイエロー ホワイトグレープ&シトラス | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
173円 | れんこんきんぴら | ローソン | 57kcal | 0.33kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 1.5g | 10.5g | 8.8g | 1.7g | 1.1g | 全国 |
|
173円 | 丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
173円 | ベビーチーズ | ローソン | 45kcal | 0.26kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 3.7g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.4g | - |
|
173円 | ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | ローソン | 199kcal | 1.15kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 9.2g | 25.3g | 24.7g | 0.6g | 0.1g | - |
|
175円 | 濃すぎ超特濃アップル | ローソン | 69kcal | 0.39kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 17.1g | 17.1g | 0g | 0g | - |
|
176円 | ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51%増量 | ローソン | 544kcal | 3.09kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 32.6g | 59.1g | - | - | 2.3g | - |
|
178円 | カラフルココアドーナツ | ローソン | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,215件を表示