コンビニ菓子比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
165円 | 黒ごまを使った黒糖かりんとう | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
167円 | 不二家 カントリーマアムミニチョコミント | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | サクサクコーンチョコ | ローソン | 254kcal | 1.51kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 13.3g | 31.1g | 29.2g | 1.9g | 0.1g | - |
|
168円 | 味わい豊かな海鮮ミックス | ローソン | 247kcal | 1.47kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 9.3g | 39.7g | 39g | 0.7g | 1.2g | - |
|
168円 | 梅干しシート | ローソン | 46kcal | 0.27kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0.4g | 11.1g | 9.5g | 1.6g | 2.3g | - |
|
168円 | しっとりやわらかはちみつ干し梅 | ローソン | 35kcal | 0.21kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 0.1g | 8.9g | 7.6g | 1.3g | 2.7g | - |
|
168円 | 茎わかめ 梅しそ味 | ローソン | 27kcal | 0.16kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0g | 6.7g | 5.2g | 1.5g | 2.2g | - |
|
168円 | ポテトチップス絶品うすしお味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップス堅揚げの絶品うすしお味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 濃厚な味わいチーズクラッカー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | チェダー&ゴーダのコク深い味わいチーズサンドクラッカー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 厚切りポテトチップスサワークリームオニオン味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ミルク感じるふんわり食感練乳はちみつドーナツ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップスコクうまコンソメ味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | ポテトチップス濃いめのり塩 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 香ばしい醤油味焼ほたて貝ひも | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
168円 | スパイシーなビーフジャーキー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
168円 | 直火焼で香ばしい焼貝ひも | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
168円 | パリパリ食感の枝豆チップス | ローソン | 154kcal | 0.92kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 8.6g | 26.7g | 8.7g | 18.1g | 0.5g | - |
|
168円 | パリパリ食感の3種のチーズチップス | ローソン | 150kcal | 0.89kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 9.4g | 26g | 5.9g | 20.1g | 0.5g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 678件を表示