検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700円 | やみつきにんにく醤油唐揚げ弁当 | セブン | 683kcal | 0.98kcal/円 | 32.9g | 0.05g/円 | 22.3g | 90.2g | 85.1g | 5.1g | 3.1g | 北陸、九州、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、青森県、岩手県、秋田県 |
|
700円 | やみつきジューシー唐揚げ弁当 | セブン | 707kcal | 1.01kcal/円 | 35.8g | 0.05g/円 | 23.4g | 90.6g | 85.9g | 4.7g | 3.2g | 神奈川県、宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
700円 | ザンギ弁当 | セブン | 658kcal | 0.94kcal/円 | 32.4g | 0.05g/円 | 18.4g | 91.5g | 90.1g | 1.4g | 2.4g | 北海道 |
|
700円 | ふんわり玉子のとん玉丼(甘辛醤油仕立て) | セブン | 633kcal | 0.90kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 18.7g | 91g | 89.8g | 1.2g | 3.5g | 山梨県、長野県 |
|
700円 | 俵むすび幕の内 | セブン | 485kcal | 0.69kcal/円 | 18.6g | 0.03g/円 | 12.8g | 75.7g | 72.2g | 3.5g | 3.7g | 山口県、島根県、広島県 |
|
700円 | きのこクリームとデミソースのオムライス | セブン | 637kcal | 0.91kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 22.3g | 90.4g | 88.6g | 1.8g | 4.7g | 近畿 |
|
700円 | 炭火焼き鳥と鶏つくね重 | セブン | 651kcal | 0.93kcal/円 | 24.2g | 0.03g/円 | 21.8g | 91g | 87.9g | 3.1g | 2.8g | 東北、九州、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、東京都、島根県、神奈川県、広島県、山口県、栃木県、群馬県 |
|
700円 | ガーリックチキン弁当 | セブン | 656kcal | 0.94kcal/円 | 34g | 0.05g/円 | 17g | 94g | 89.3g | 4.7g | 5.1g | 三重県、岐阜県、愛知県 |
|
700円 | 焼き鳥と鶏つくね重 | セブン | 651kcal | 0.93kcal/円 | 24.2g | 0.03g/円 | 21.8g | 91g | 87.9g | 3.1g | 2.8g | 北陸、新潟県 |
|
700円 | チキンカツカレー | セブン | 848kcal | 1.21kcal/円 | 30.5g | 0.04g/円 | 36.3g | 101.2g | 98.3g | 2.9g | 4.9g | 沖縄 |
|
700円 | やみつきガーリック 大盛ペペロンチーノ | セブン | 863kcal | 1.23kcal/円 | 34.3g | 0.05g/円 | 41.2g | 92.6g | 84.7g | 7.9g | 5.7g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県 |
|
700円 | 埼玉県産小麦使用 肉汁うどん | セブン | 672kcal | 0.96kcal/円 | 34.3g | 0.05g/円 | 15.4g | 102.2g | 95.9g | 6.3g | 6.7g | 埼玉県 |
|
700円 | 7プレミアム 具だくさんもつ煮込み | セブン | 655kcal | 0.94kcal/円 | 35.6g | 0.05g/円 | 44.3g | 32.5g | 24.4g | 8.1g | 6.1g | 山梨県、長野県 |
|
700円 | とりにら丼 大分県産にら使用 | セブン | 664kcal | 0.95kcal/円 | 30.1g | 0.04g/円 | 15.6g | 101.3g | 100.2g | 1.1g | 3.5g | 大分県 |
|
700円 | 旨辛コチュジャンサムギョプサル(もち麦) | セブン | 603kcal | 0.86kcal/円 | 21.4g | 0.03g/円 | 19g | 89.4g | 84g | 5.4g | 2.7g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、沖縄、島根県、広島県、山口県 |
|
700円 | チキンかつ弁当 | セブン | 766kcal | 1.09kcal/円 | 27.2g | 0.04g/円 | 23.6g | 112.9g | 109.4g | 3.5g | 4.3g | 関東、静岡県 |
|
700円 | 愛媛県産真鯛スープの冷たい鯛塩ラーメン | セブン | 319kcal | 0.46kcal/円 | 12.4g | 0.02g/円 | 5g | 58.2g | 53.8g | 4.4g | 4.2g | 四国、岡山県 |
|
702円 | 森永 ピノ チョコアソートマルチ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
711円 | ラーメン屋さんのやみつきやきめし | セブン | 683kcal | 0.96kcal/円 | 19.2g | 0.03g/円 | 29.1g | 87.2g | 85.1g | 2.1g | 6g | 中国、四国 |
|
711円 | 九州醤油のジューシー鶏唐揚げ弁当 | セブン | 660kcal | 0.93kcal/円 | 38.1g | 0.05g/円 | 13.1g | 99.5g | 95.1g | 4.4g | 2.9g | 福岡県、佐賀県、大分県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,864件を表示