検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
259円 | 7PL液体ボディソープ詰替 360ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | のむヨーグルト | ローソン | 112kcal | 0.43kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 0g | 22.9g | 22.5g | 0.4g | 0.2g | - |
|
259円 | 煮たまご | ローソン | 78kcal | 0.30kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 5.5g | 0.6g | 0.4g | 0.2g | 0.7g | - |
|
259円 | Lチキ レッド | ローソン | 247kcal | 0.95kcal/円 | 12.4g | 0.05g/円 | 16.4g | 12.7g | 12.1g | 0.6g | 1.5g | - |
|
259円 | まんまる鶏 | ローソン | 217kcal | 0.84kcal/円 | 17.2g | 0.07g/円 | 13.1g | 7.8g | 7.2g | 0.6g | 1.6g | - |
|
259円 | まんまる鶏 梅しそ | ローソン | 183kcal | 0.71kcal/円 | 13.7g | 0.05g/円 | 9.7g | 10.4g | 9.8g | 0.6g | 2g | - |
|
259円 | 熟ポテト | ローソン | 226kcal | 0.87kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 13.3g | 26g | 23.3g | 2.7g | 0.5g | - |
|
259円 | 断熱カップ | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
259円 | チョコエッグプラスにじさんじ2 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
259円 | Lチキ ハッピーターン味 | ローソン | 259kcal | 1.00kcal/円 | 12.5g | 0.05g/円 | 17.5g | 13.4g | 12.8g | 0.6g | 2g | 全国 |
|
259円 | 濃いお茶もこ 静岡茶使用 | セブン | 239kcal | 0.92kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 14.4g | 25.1g | 24g | 1.1g | 0.3g | 静岡県 |
|
259円 | 静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 8.4g | 42.7g | 40g | 2.7g | 0.4g | 静岡県 |
|
259円 | こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック | セブン | 129kcal | 0.50kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.8g | 7g | 5.2g | 1.8g | 1.1g | 茨城県 |
|
259円 | ミニロール(たまごサラダ&ハム) | セブン | 301kcal | 1.16kcal/円 | 9.1g | 0.04g/円 | 16.4g | 30.1g | 28.4g | 1.7g | 1.2g | 四国 |
|
259円 | 二層の宇治抹茶生どら焼 | セブン | 270kcal | 1.04kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 10.5g | 39.9g | 37g | 2.9g | 0.4g | 沖縄 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用 濃厚ミルク寒天 | セブン | 161kcal | 0.62kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 5.3g | 25.2g | 24.5g | 0.7g | 0.1g | 東北 |
|
259円 | 濃厚生チョコクレープ | セブン | 261kcal | 1.01kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 18.3g | 21.3g | 20.3g | 1g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 牛乳寒天 | セブン | 153kcal | 0.59kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.3g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 長野県 |
|
259円 | とろけるホイップミルクプリン | セブン | 211kcal | 0.81kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 13.1g | 19.7g | 19.3g | 0.4g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 北海道産ゆめぴりかおむすび 北海道産生たらこ | セブン | 178kcal | 0.69kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 0.8g | 38.4g | 36.9g | 1.5g | 1.4g | 沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,047件を表示