検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
246円 | ドール パイナップル | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
246円 | とろーり黄身の半熟煮たまご 2個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | プレミアムおにぎり 鮭明太 | ローソン | 193kcal | 0.78kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 1.3g | 40.6g | 39g | 1.6g | 1.3g | - |
|
246円 | プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての鮪たたき | ローソン | 185kcal | 0.75kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 0.9g | 39.2g | 38.2g | 1g | 1.6g | - |
|
246円 | 大きなおにぎり 沢庵としそわかめ(国産もち麦入り) | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
246円 | チョコチップスコーン 4個入 | ローソン | 134kcal | 0.54kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 6.8g | 16.4g | 15.8g | 0.6g | 0.3g | - |
|
246円 | 抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入 | ローソン | 114kcal | 0.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 5.7g | 14.3g | 13.9g | 0.4g | 0.3g | - |
|
246円 | とろけるスライスチーズ | ローソン | 45kcal | 0.18kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 3.6g | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | - |
|
246円 | スライスチーズ | ローソン | 46kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 3.7g | 0.5g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | - |
|
246円 | 黒糖サーターアンダギー 10個入 | ローソン | 79kcal | 0.32kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 5.2g | 7.6g | 7.5g | 0.1g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | 7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ | セブン | 262kcal | 1.06kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 13.1g | 33.1g | 32g | 1.1g | 0.1g | 東海、茨城県、佐賀県、栃木県、長崎県、群馬県、熊本県、埼玉県、大分県、千葉県、鹿児島県、東京都、山口県、福岡県 |
|
246円 | 春日井製菓 つぶグミプレミアム 濃厚マンゴー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
246円 | 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー | セブン | 189kcal | 0.77kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0g | 47.3g | 46.8g | 0.5g | 0.8g | 東京都、神奈川県 |
|
246円 | 旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン | セブン | 282kcal | 1.15kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 5g | 54.4g | 52.6g | 1.8g | 3.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | 7プレミアム カットキウイ70g | セブン | 36kcal | 0.15kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.4g | 7.6g | 1.8g | 0g | 北海道、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、福岡県、佐賀県、長崎県、東京都、埼玉県、千葉県、岐阜県 |
|
246円 | おおきなおむすび 昆布ご飯とツナマヨネーズ | セブン | 345kcal | 1.40kcal/円 | 6.4g | 0.03g/円 | 11.1g | 55.4g | 54.4g | 1g | 2.3g | 岐阜県、愛知県、三重県、山梨県、長野県 |
|
246円 | 手巻おにぎり 炭火牛焼肉 | セブン | 226kcal | 0.92kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 4.9g | 41g | 39g | 2g | 1.6g | 九州、沖縄、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 |
|
246円 | オムライスおむすび 海老トマトクリームソース | セブン | 269kcal | 1.09kcal/円 | 8.8g | 0.04g/円 | 12.7g | 30.7g | 29.1g | 1.6g | 3.1g | 東北、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県 |
|
246円 | おおきなおむすびしゃけわかめ | セブン | 250kcal | 1.02kcal/円 | 5.6g | 0.02g/円 | 2.1g | 53.3g | 50.8g | 2.5g | 2.6g | 静岡県 |
|
246円 | 7プレミアム ごま昆布 2P | セブン | 57kcal | 0.23kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 0.5g | 12.5g | 10.4g | 2.1g | 1.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,041件を表示