検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
238円 | 手巻おにぎり 熟成紅すじこ醤油漬け | セブン | 162kcal | 0.68kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 1.3g | 33.8g | 32.9g | 0.9g | 1.2g | 宮城県、山形県 |
|
238円 | 手巻おにぎり 塩漬け筋子 | セブン | 171kcal | 0.72kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 1.5g | 36.3g | 34.3g | 2g | 1.8g | 青森県、岩手県、秋田県、福島県 |
|
238円 | おおきなおむすび しゃけわかめ | セブン | 243kcal | 1.02kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 1.5g | 53.4g | 51.1g | 2.3g | 2.3g | 北海道、近畿、中国、四国、沖縄 |
|
238円 | おおきなおむすび たけのこ炊き込みご飯 | セブン | 252kcal | 1.06kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 1.8g | 55.6g | 53.1g | 2.5g | 2.5g | 青森県、岩手県、秋田県 |
|
238円 | おおきなおむすび五目ごはん 岩下の新生姜使用 | セブン | 253kcal | 1.06kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 1.9g | 55.8g | 52.9g | 2.9g | 2.3g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
238円 | おおきなおむすび 高菜 | セブン | 238kcal | 1.00kcal/円 | 4.8g | 0.02g/円 | 1.9g | 51.9g | 48.7g | 3.2g | 3.1g | 近畿 |
|
238円 | おおきなおむすび あさり炊き込みご飯 | セブン | 275kcal | 1.16kcal/円 | 8.9g | 0.04g/円 | 2.6g | 55g | 52.8g | 2.2g | 2.6g | 北陸、近畿、中国、四国、九州、秋田県、神奈川県、埼玉県、千葉県、岐阜県、愛知県、新潟県、三重県、青森県、岩手県、東京都 |
|
238円 | 高菜の野菜シートで巻いた高菜と明太子おむすび | セブン | 163kcal | 0.69kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 1.2g | 35.8g | 33.6g | 2.2g | 1.6g | 福岡県、佐賀県、大分県 |
|
238円 | 粒あん&バタークリームどら | セブン | 321kcal | 1.35kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 15.2g | 41.2g | 39.5g | 1.7g | 0.6g | 東北 |
|
238円 | もっちりみたらし団子 | セブン | 282kcal | 1.19kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.5g | 66.6g | 66.3g | 0.3g | 1.1g | 北海道、東北、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
238円 | ◎ぷるるんわらび餅 8個入り | セブン | 231kcal | 0.97kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.6g | 51.8g | 50.5g | 1.3g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
238円 | ◎もっちりみたらし団子 | セブン | 282kcal | 1.19kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 0.5g | 66.6g | 66.3g | 0.3g | 1.1g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
238円 | チョコ生サンド | セブン | 341kcal | 1.44kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 25g | 25.8g | 24.5g | 1.3g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
238円 | 五郎島金時の生食感スイートポテト | セブン | 170kcal | 0.72kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 9.6g | 19.5g | 18.6g | 0.9g | 0.2g | 石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
238円 | ぷるるんわらび餅 8個入り | セブン | 231kcal | 0.97kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.6g | 51.8g | 50.5g | 1.3g | 0g | 北海道、東北、北陸、近畿、中国、四国、九州、三重県、岐阜県、愛知県 |
|
238円 | 7プレミアム いちごミルク 240g | セブン | 189kcal | 0.80kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 6.7g | 30.7g | 29.3g | 1.4g | 0.1g | 全国 |
|
238円 | 青森県産りんご使用りんごデニッシュ | セブン | 350kcal | 1.47kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 18.6g | 42.5g | 40.4g | 2.1g | 0.7g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
238円 | 珈琲アイスアーモンドプラリネ仕立て | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
238円 | サントリー 阿蘇BEER 350ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州 |
|
238円 | サッポロ クラシック夏の爽快 350ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,041件を表示