検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
243円 | ペーパープレート | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
246円 | 森半 抹茶ラテクリーム 今川焼 | ローソン | 132kcal | 0.54kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 4.9g | 20g | 19.1g | 0.9g | 0.3g | - |
|
246円 | おつまみほぼカニ® | ローソン | 53kcal | 0.22kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 1g | 5.5g | 5.3g | 0.2g | 1.5g | - |
|
246円 | 角切りパンチェッタ | ローソン | 161kcal | 0.65kcal/円 | 7.9g | 0.03g/円 | 13.7g | 1.5g | 1.4g | 0.1g | 2.4g | - |
|
246円 | あふれる!チーズちくわスティック | ローソン | 129kcal | 0.52kcal/円 | 9.5g | 0.04g/円 | 6.8g | 7.6g | 7.3g | 0.3g | 1.8g | - |
|
246円 | 炭火焼なんこつつくね 青じそ | ローソン | 128kcal | 0.52kcal/円 | 13.9g | 0.06g/円 | 6.2g | 4.5g | 3.7g | 0.8g | 1.1g | - |
|
246円 | ドール パイナップル | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
246円 | とろーり黄身の半熟煮たまご 2個入 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | プレミアムおにぎり 鮭明太 | ローソン | 193kcal | 0.78kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 1.3g | 40.6g | 39g | 1.6g | 1.3g | - |
|
246円 | プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての鮪たたき | ローソン | 185kcal | 0.75kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 0.9g | 39.2g | 38.2g | 1g | 1.6g | - |
|
246円 | 大きなおにぎり 沢庵としそわかめ(国産もち麦入り) | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
246円 | チョコチップスコーン 4個入 | ローソン | 134kcal | 0.54kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 6.8g | 16.4g | 15.8g | 0.6g | 0.3g | - |
|
246円 | 抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入 | ローソン | 114kcal | 0.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 5.7g | 14.3g | 13.9g | 0.4g | 0.3g | - |
|
246円 | とろけるスライスチーズ | ローソン | 45kcal | 0.18kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 3.6g | 0.4g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | - |
|
246円 | スライスチーズ | ローソン | 46kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 3.7g | 0.5g | 0.4g | 0.1g | 0.4g | - |
|
246円 | 黒糖サーターアンダギー 10個入 | ローソン | 79kcal | 0.32kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 5.2g | 7.6g | 7.5g | 0.1g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | 春日井製菓 つぶグミプレミアム 濃厚マンゴー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
246円 | 7プレミアム むぎゅっと押し出す塩梅ゼリー | セブン | 189kcal | - | 0.1g | - | 0g | 47.3g | 46.8g | 0.5g | 0.8g | 東京都、神奈川県 |
|
246円 | 旨辛ソースで食べるもちもち食感チヂミパン | セブン | 282kcal | 1.15kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 5g | 54.4g | 52.6g | 1.8g | 3.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
246円 | 7プレミアム カットキウイ70g | セブン | 36kcal | 0.15kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.4g | 7.6g | 1.8g | 0g | 北海道、千葉県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、福岡県、佐賀県、長崎県、東京都、埼玉県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 5,742件を表示