検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
538円 | モダン焼き(麺入りお好み焼き) | セブン | 617kcal | 1.15kcal/円 | 16.9g | 0.03g/円 | 28.6g | 75.6g | 70.4g | 5.2g | 4.7g | 九州 |
|
538円 | 冷製パスタ海老のトマトクリーム | セブン | 359kcal | 0.67kcal/円 | 13.9g | 0.03g/円 | 12.2g | 50.4g | 46.3g | 4.1g | 4.3g | 北海道、東北、北陸、近畿、沖縄、新潟県、静岡県 |
|
538円 | だし香る醤油焼うどん | セブン | 579kcal | 1.08kcal/円 | 22.3g | 0.04g/円 | 13.4g | 97g | 87.7g | 9.3g | 5.6g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
538円 | 東北限定 仙台辛味噌ラーメン | セブン | 454kcal | 0.84kcal/円 | 22.7g | 0.04g/円 | 11.7g | 67.6g | 61.2g | 6.4g | 4.8g | 東北 |
|
538円 | ぶっかけそうめん 小豆島島の光使用 | セブン | 335kcal | 0.62kcal/円 | 10.9g | 0.02g/円 | 4.5g | 64.1g | 61.2g | 2.9g | 5.1g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
538円 | 昆布水つけ麺 | セブン | 402kcal | 0.75kcal/円 | 14.2g | 0.03g/円 | 3.7g | 79.1g | 76.8g | 2.3g | 4.2g | 宮城県、山形県、福島県 |
|
538円 | チャーシューのせ 台湾焼そば | セブン | 465kcal | 0.86kcal/円 | 20.2g | 0.04g/円 | 16.6g | 61.6g | 55.8g | 5.8g | 4.2g | 北陸、東海 |
|
538円 | 鰹出汁の旨味引き立つかき揚げそば | セブン | 445kcal | 0.83kcal/円 | 18.9g | 0.04g/円 | 13.4g | 65g | 59.5g | 5.5g | 3.8g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
538円 | コク旨ごまだれ 豚しゃぶうどん | セブン | 681kcal | 1.27kcal/円 | 23.6g | 0.04g/円 | 29.7g | 81.4g | 78.3g | 3.1g | 5g | 中国、四国、九州、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
538円 | 冷たい塩ラーメン 北海道産山わさび使用 | セブン | 378kcal | 0.70kcal/円 | 16.2g | 0.03g/円 | 6.3g | 67.1g | 61g | 6.1g | 4.6g | 北海道 |
|
538円 | 鉄板で焼いた焼うどん | セブン | 636kcal | 1.18kcal/円 | 17.9g | 0.03g/円 | 20.5g | 98.8g | 91.3g | 7.5g | 4.5g | 九州 |
|
538円 | こく旨キムチ鍋 | セブン | 247kcal | 0.46kcal/円 | 22.3g | 0.04g/円 | 12.8g | 13.7g | 7.7g | 6g | 4.8g | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
538円 | 7プレミアムゴールド 金の銀だらの西京焼 | セブン | 269kcal | 0.50kcal/円 | 13.6g | 0.03g/円 | 20g | 8.7g | 8.6g | 0.1g | 1.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
538円 | 鰹だし香るねぎ鍋 | セブン | 139kcal | 0.26kcal/円 | 14.5g | 0.03g/円 | 5.2g | 10.1g | 6.9g | 3.2g | 4g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
538円 | ゆず香るごまポン酢豚しゃぶ鍋 | セブン | 283kcal | 0.53kcal/円 | 16g | 0.03g/円 | 15.6g | 21.3g | 18g | 3.3g | 3.2g | 近畿 |
|
538円 | 香ばし炒めのコク旨 野菜炒め | セブン | 311kcal | 0.58kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 15.3g | 32.2g | 23.7g | 8.5g | 4.9g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
538円 | 炭火焼ミックスホルモン | セブン | 444kcal | 0.83kcal/円 | 38.4g | 0.07g/円 | 28.2g | 9.5g | 8.9g | 0.6g | 3.8g | 山梨県、長野県 |
|
538円 | 7ザ・プライス レギュラーコーヒー 250g | セブン | 4kcal | 0.01kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 0.6g | 0.6g | 0g | 0g | 北海道 |
|
538円 | ハートティラミス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、奈良県、宮城県、京都府、兵庫県 |
|
538円 | 冷し温たまぶっかけうどん わさび付 | セブン | 531kcal | 0.99kcal/円 | 13.4g | 0.02g/円 | 16.1g | 84.6g | 81.5g | 3.1g | 3.9g | 四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示