検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
529円 | 別府冷麺 | セブン | 361kcal | 0.68kcal/円 | 12.5g | 0.02g/円 | 4g | 69.9g | 67.6g | 2.3g | 5.4g | 福岡県、大分県 |
|
529円 | 濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば | セブン | 340kcal | 0.64kcal/円 | 14.7g | 0.03g/円 | 3.7g | 64.9g | 59.2g | 5.7g | 2.4g | 関東、近畿、中国、四国、九州、沖縄、三重県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県 |
|
538円 | 7プレミアム 北海道 バニラ1000ml | セブン | 1125kcal | - | 17.2g | - | 72.4g | 101.5g | 100.7g | 0.8g | 0.5g | 全国 |
|
538円 | 7プレミアム 牛塩ホルモン炒め | セブン | 333kcal | - | 5.5g | - | 29.8g | 11.9g | 9.6g | 2.3g | 1.7g | 全国 |
|
538円 | グリルチキンのバジルパスタサラダ | セブン | 443kcal | - | 23.5g | - | 19.8g | 45g | 40.6g | 4.4g | 2.8g | 山梨県、長野県 |
|
538円 | さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん | セブン | 602kcal | - | 24.2g | - | 15.1g | 94.6g | 90g | 4.6g | 6.3g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
538円 | 旨辛台湾焼そば | セブン | 464kcal | - | 20.6g | - | 15.9g | 63.2g | 55.9g | 7.3g | 5.9g | 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
538円 | ドバイチョンドゥククッキー チョコ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
538円 | 鉄鍋炒めのピリ辛もつ味噌炒め丼 | セブン | 521kcal | 0.97kcal/円 | 13.1g | 0.02g/円 | 10.9g | 94.4g | 91g | 3.4g | 2.1g | 東北 |
|
538円 | 東北限定 ねぎ塩牛たん御飯(麦飯) | セブン | 324kcal | 0.60kcal/円 | 13.9g | 0.03g/円 | 3.1g | 62g | 58g | 4g | 2.8g | 東北 |
|
538円 | 牛焼肉マヨネーズ巻5巻 | セブン | 579kcal | 1.08kcal/円 | 12g | 0.02g/円 | 22.3g | 84.5g | 80.8g | 3.7g | 4.3g | 山口県、島根県、広島県 |
|
538円 | じっくり煮込んだポークカレー | セブン | 527kcal | 0.98kcal/円 | 15.8g | 0.03g/円 | 8.6g | 99.7g | 93.3g | 6.4g | 3.7g | 東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
538円 | 醤のコクと旨味広がる 麻婆丼 | セブン | 596kcal | 1.11kcal/円 | 22.1g | 0.04g/円 | 20g | 84.5g | 79.1g | 5.4g | 4.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄 |
|
538円 | ハンバーグ弁当 | セブン | 497kcal | 0.92kcal/円 | 17.2g | 0.03g/円 | 9.6g | 86.2g | 84.5g | 1.7g | 3.1g | 北海道 |
|
538円 | チキンオムライス | セブン | 532kcal | 0.99kcal/円 | 18.9g | 0.04g/円 | 20.3g | 70g | 66.8g | 3.2g | 4.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、九州 |
|
538円 | 町中華のあんだく特製天津飯 | セブン | 672kcal | 1.25kcal/円 | 20.6g | 0.04g/円 | 34.9g | 69.7g | 68.2g | 1.5g | 4.4g | 近畿、四国、島根県、岡山県、広島県、鳥取県 |
|
538円 | お好みおかず弁当 | セブン | 611kcal | 1.14kcal/円 | 20.6g | 0.04g/円 | 18.6g | 92.7g | 87.8g | 4.9g | 3.2g | 全国 |
|
538円 | 洋風パック弁当 カレーチキン&チーズソース | セブン | 643kcal | 1.20kcal/円 | 27.5g | 0.05g/円 | 17.4g | 95.4g | 92.8g | 2.6g | 5g | 福島県 |
|
538円 | 和風パック弁当 野菜かき揚げ&鶏天 | セブン | 779kcal | 1.45kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 31.5g | 103.2g | 100.8g | 2.4g | 4.3g | 福島県 |
|
538円 | ケチャップソースの大盛ナポリタン | セブン | 621kcal | 1.15kcal/円 | 24.8g | 0.05g/円 | 15.2g | 100.7g | 92g | 8.7g | 6.8g | 北海道、東北、甲信越、北陸、近畿、中国、四国、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示