コンビニ菓子比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150円 | ポテトチップス旨みたまねぎ味 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
150円 | 皮ごと食べられる揚げそら豆 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | おやつカンパニー ベビースタードデカイラーメン ハッピーターン味 | ローソン | 339kcal | 2.25kcal/円 | 4.1g | 0.03g/円 | 18.1g | 39.8g | - | - | 1.2g | 全国 |
|
151円 | ベビースタードデカイラーメン 豊臣兄弟! 大阪お好み焼き味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海、近畿 |
|
151円 | おやつC ベビースタードデカイラーメン豊臣兄弟!愛知手羽先味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海 |
|
151円 | フェレロ ヌテラ ビーレディ 1本 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東 |
|
151円 | 7プレミアム カスタードホイップクロワッサン | セブン | 271kcal | 1.79kcal/円 | 4.5g | 0.03g/円 | 17.2g | 24.8g | 24.2g | 0.6g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
151円 | ベビースターラーメンおつまみ 焼そば味スパイシーソース風味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | 森永 うまイチュウ 北海道メロン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
151円 | おやつカンパニーベビースタードデカイ焼そばソースソースソース | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
154円 | 明治チューインガム もちっとガブリチュウ 甘熟もも味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
156円 | ハウス食品 オー・ザック にんにく醤油から揚げ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
158円 | カルビー 絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
158円 | カルビー 絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
158円 | えびみりん焼 51%増量 | ローソン | 466kcal | - | 2.3g | - | 4.7g | 104.4g | 103g | 1.4g | 3.9g | - |
|
158円 | えびみりん焼 | ローソン | 279kcal | 1.77kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 2.8g | 62.6g | 61.8g | 0.8g | 2.3g | - |
|
158円 | 海苔巻あられ | ローソン | 81kcal | 0.51kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 0.1g | 17.8g | 17.2g | 0.6g | 0.5g | - |
|
158円 | チョコシュー | ローソン | 313kcal | 1.98kcal/円 | 4.4g | 0.03g/円 | 23.9g | 20.8g | 19.3g | 1.5g | 0.1g | - |
|
158円 | ザクザク食感うまいか | ローソン | 187kcal | 1.18kcal/円 | 4g | 0.03g/円 | 9.9g | 20.8g | 20g | 0.8g | 1g | - |
|
158円 | ひとくちソースカツ | ローソン | 258kcal | 1.63kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 15.3g | 25.3g | 24.1g | 1.2g | 1.3g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 678件を表示