コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) 430円 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) セブン 415kcal 13.2g 12.7g 64.5g 59.7g 4.8g 1.5g
セブンイレブン 鶏そぼろごはん(麦飯) 430円 鶏そぼろごはん(麦飯) セブン 366kcal 13.5g 6.4g 65g 62.3g 2.7g 2.2g
セブンイレブン 鉄鍋炒めのキムチ炒飯 430円 鉄鍋炒めのキムチ炒飯 セブン 561kcal 16.8g 14.1g 93.3g 90g 3.3g 5.9g
セブンイレブン ゴーヤーチャンプルー弁当もち麦入り 430円 ゴーヤーチャンプルー弁当もち麦入り セブン 399kcal 13.9g 11.3g 62.9g 58.1g 4.8g 2.1g
セブンイレブン 九州産華味鳥チーズチキンカツサンド 430円 九州産華味鳥チーズチキンカツサンド セブン 405kcal 19.4g 20.6g 36.6g 34.6g 2g 2.7g
セブンイレブン クロワッサンサンド ハム&チーズ 430円 クロワッサンサンド ハム&チーズ セブン 429kcal 9.5g 32.7g 24.7g 23.5g 1.2g 1.8g
セブンイレブン タルタルチキンバーガー 430円 タルタルチキンバーガー セブン 424kcal 27g 21.2g 32.3g 30.4g 1.9g 3.3g
セブンイレブン 肉×肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) 430円 肉×肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) セブン 507kcal 14.3g 31.2g 44g 40.7g 3.3g 2.6g
セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキンロール 430円 たんぱく質が摂れるチキンロール セブン 227kcal 25.2g 5.3g 22.6g 16.6g 6g 2.2g
セブンイレブン たんぱく質が摂れるチキン&チリ 430円 たんぱく質が摂れるチキン&チリ セブン 261kcal 24.1g 8.8g 23.3g 19.3g 4g 2.1g
セブンイレブン とろーり焼きチーズのナポリタン 430円 とろーり焼きチーズのナポリタン セブン 406kcal 15.7g 16.8g 49.7g 46.1g 3.6g 2.6g
セブンイレブン 太麺ナポリタン 430円 太麺ナポリタン セブン 438kcal 16.4g 12.4g 68.3g 62.3g 6g 4.8g
セブンイレブン 玉子をのせた川越太 麺焼そば 430円 玉子をのせた川越太 麺焼そば セブン 477kcal 16.1g 18g 66.2g 59.2g 7g 5.3g
セブンイレブン かつお香る 沖縄そば 430円 かつお香る 沖縄そば セブン 355kcal 13.7g 3.9g 67.4g 65g 2.4g 5.3g
セブンイレブン ちくわの磯辺天ぶっかけうどん 430円 ちくわの磯辺天ぶっかけうどん セブン 485kcal 11.2g 5.8g 98.3g 95.6g 2.7g 4.1g
セブンイレブン 信州産きのことツナの和風パスタ 430円 信州産きのことツナの和風パスタ セブン 440kcal 23.4g 7.9g 71.6g 66.1g 5.5g 3.8g
セブンイレブン 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば 430円 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば セブン 334kcal 16.3g 3g 63.1g 57.9g 5.2g 2g
セブンイレブン ツルッとのど越しミニ冷し中華 430円 ツルッとのど越しミニ冷し中華 セブン 309kcal 11.8g 6.3g 53g 49.4g 3.6g 3.2g
セブンイレブン 高菜と辛子明太子の焼ビーフン 430円 高菜と辛子明太子の焼ビーフン セブン 388kcal 6.5g 9.5g 70.5g 67.8g 2.7g 3.9g
セブンイレブン ミニ香ばし あんかけ焼そば 430円 ミニ香ばし あんかけ焼そば セブン 334kcal 14g 9.4g 50.5g 46.1g 4.4g 2.9g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 2,877件を表示