検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
214円 | 7プレミアム 品川巻 | セブン | 95kcal | 0.44kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 0.1g | 21.3g | 20.5g | 0.8g | 0.6g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
214円 | 香ばしチーズオニオンのキューブパン | セブン | 341kcal | 1.59kcal/円 | 8.6g | 0.04g/円 | 16.5g | 40.3g | 38.7g | 1.6g | 1.3g | 北海道 |
|
214円 | よくばりサンド メンチカツ&たまご | セブン | 352kcal | 1.65kcal/円 | 8.9g | 0.04g/円 | 23.4g | 27.3g | 25.4g | 1.9g | 1.7g | 沖縄 |
|
214円 | 手巻おにぎり 焼鳥(ねぎ入り) | セブン | 197kcal | 0.92kcal/円 | 5.8g | 0.03g/円 | 1.9g | 40g | 38.2g | 1.8g | 1.4g | 静岡県 |
|
214円 | あらびきソーセージおむすび | セブン | 301kcal | 1.41kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 15.6g | 35.3g | 33.9g | 1.4g | 1.8g | 九州 |
|
214円 | 手巻寿司ツナマヨネーズ巻 | セブン | 244kcal | 1.14kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 10.8g | 32.7g | 31.2g | 1.5g | 1.7g | 山梨県、長野県 |
|
214円 | スタバ TORORI マンゴー 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | スタバ TORORI ストロベリー 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | 7プレミアム さぬきうどん 3食入 | セブン | 263kcal | 1.23kcal/円 | 8.2g | 0.04g/円 | 0.8g | 56.9g | 54.8g | 2.1g | 0.5g | 福島県、茨城県 |
|
214円 | セブンプレミアム 乾燥させたソーセージ | セブン | 99kcal | 0.46kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 8.4g | 2.7g | 2.6g | 0.1g | 1.3g | 関東、東海、山梨県、長野県、福島県 |
|
214円 | 7プレミアム 辛タンメン | セブン | 426kcal | 1.99kcal/円 | 10.9g | 0.05g/円 | 14.3g | 64.8g | 61.9g | 2.9g | 8.8g | 全国 |
|
214円 | 味源 塩deベジ さくさくオクラ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | 味源 塩deベジ サクうまトマト | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | 餅っと食感クロッチ チョコ | セブン | 360kcal | 1.68kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 16.6g | 48.4g | 46.5g | 1.9g | 0.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
214円 | 餅っと食感クロッチ 黒蜜きなこ | セブン | 348kcal | 1.63kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 13.8g | 51.4g | 49.7g | 1.7g | 0.9g | 全国(沖縄を除く) |
|
214円 | 大きなエッグマヨネーズパン | セブン | 456kcal | 2.13kcal/円 | 9g | 0.04g/円 | 27.8g | 43.1g | 41.6g | 1.5g | 1.9g | 近畿 |
|
214円 | おおきなおむすび 大葉菜飯 | セブン | 260kcal | 1.22kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 1.9g | 56.4g | 53.7g | 2.7g | 3g | 愛知県、三重県、岐阜県 |
|
214円 | 手巻おにぎり 鳥めし | セブン | 197kcal | 0.92kcal/円 | 6.8g | 0.03g/円 | 1.6g | 40.1g | 37.5g | 2.6g | 1.5g | 栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
214円 | せいろ蒸し赤飯おこわ おむすび | セブン | 240kcal | 1.12kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 1.5g | 52.6g | 51.4g | 1.2g | 0.6g | 北海道 |
|
214円 | 手巻寿司 納豆巻 | セブン | 178kcal | 0.83kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 2g | 36.3g | 33.5g | 2.8g | 1.9g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 6,041件を表示