コンビニ商品比較

検索結果

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン おろしチキンかつ煮|チキンかつを大根おろしと組み合わせ、和風のだし醤油だれであっさりと食べられる商品です。税込価格:397円、カロリー:271kcal、1円あたりカロリー:0.68kcal/円、たんぱく質:11.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:15.9g、炭水化物:21.4g、糖質:19.7g、食物繊維:1.7g、食塩相当量:2.3g。アレルギー:小麦。 397円 おろしチキンかつ煮 セブン 271kcal 11.5g 15.9g 21.4g 19.7g 1.7g 2.3g
セブンイレブン ごまポン酢の豚しゃぶ パスタサラダ|愛知みかわ豚を使用した豚しゃぶ、野菜、パスタを柚子果汁でさっぱり仕上げたごまポン酢と一緒に召し上がっていただくパスタサラダです。税込価格:397円、カロリー:356kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:15.8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:15.5g、炭水化物:40g、糖質:36.7g、食物繊維:3.3g、食塩相当量:2.5g。アレルギー:卵、小麦。 397円 ごまポン酢の豚しゃぶ パスタサラダ セブン 356kcal 15.8g 15.5g 40g 36.7g 3.3g 2.5g
セブンイレブン 鉄板で焼いた にらチヂミ|鉄板で1枚1枚焼き上げたチヂミです。酢醤油ベースに辛みをきかせたタレ付きです。税込価格:397円、カロリー:385kcal、1円あたりカロリー:0.97kcal/円、たんぱく質:11g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:13.3g、炭水化物:57.2g、糖質:53.6g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:3.5g。アレルギー:卵、小麦。 397円 鉄板で焼いた にらチヂミ セブン 385kcal 11g 13.3g 57.2g 53.6g 3.6g 3.5g
セブンイレブン 豚しゃぶパスタサラダ|豚しゃぶ、野菜、パスタをごまポン酢と一緒に召し上がっていただくパスタサラダです。税込価格:397円、カロリー:369kcal、1円あたりカロリー:0.93kcal/円、たんぱく質:16.6g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:16.6g、炭水化物:40.5g、糖質:35.9g、食物繊維:4.6g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:卵、小麦。 397円 豚しゃぶパスタサラダ セブン 369kcal 16.6g 16.6g 40.5g 35.9g 4.6g 3.1g
セブンイレブン 7プレミアム チキンライス 450g|トマトケチャップの他にトマトピューレを加え、トマトの旨みを生かした大容量のチキンライスです。税込価格:397円、カロリー:159kcal、1円あたりカロリー:0.40kcal/円、たんぱく質:3.2g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:2.8g、炭水化物:30.6g、糖質:30g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:1.2g。アレルギー:小麦。 397円 7プレミアム チキンライス 450g セブン 159kcal 3.2g 2.8g 30.6g 30g 0.6g 1.2g
セブンイレブン 7プレミアム 大盛り魚介豚骨まぜそば|濃厚な魚粉と豚ガラのうま味が味わえる大盛り魚介豚骨まぜそばです。税込価格:397円、カロリー:482kcal、1円あたりカロリー:1.21kcal/円、たんぱく質:20.6g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:6.8g、炭水化物:87g、糖質:82.1g、食物繊維:4.9g、食塩相当量:5g。アレルギー:卵、乳、小麦、えび。 397円 7プレミアム 大盛り魚介豚骨まぜそば セブン 482kcal 20.6g 6.8g 87g 82.1g 4.9g 5g
セブンイレブン 7プレミアム ねぎ盛り牛すじ焼|出汁の効いた醤油タレを使用したねぎ盛り牛すじ焼です。税込価格:397円、カロリー:217kcal、1円あたりカロリー:0.55kcal/円、たんぱく質:12.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:16.5g、炭水化物:4.6g、糖質:4g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:1.9g。アレルギー:小麦。 397円 7プレミアム ねぎ盛り牛すじ焼 セブン 217kcal 12.8g 16.5g 4.6g 4g 0.6g 1.9g
セブンイレブン 7プレミアム 大盛り油そば|鶏ガラと醤油の旨味,あと引く辛さを味わえる大盛り油そばです。税込価格:397円、カロリー:548kcal、1円あたりカロリー:1.38kcal/円、たんぱく質:21.5g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:12g、炭水化物:91.6g、糖質:85.4g、食物繊維:6.2g、食塩相当量:4.7g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 7プレミアム 大盛り油そば セブン 548kcal 21.5g 12g 91.6g 85.4g 6.2g 4.7g
セブンイレブン 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー|高たんぱく・低カロリーな鶏むね肉とブロッコリーです。税込価格:397円、カロリー:110kcal、1円あたりカロリー:0.28kcal/円、たんぱく質:19.8g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:2g、炭水化物:4.2g、糖質:2.4g、食物繊維:1.8g、食塩相当量:1g。アレルギー:なし。 397円 7プレミアム鶏むね肉とブロッコリー セブン 110kcal 19.8g 2g 4.2g 2.4g 1.8g 1g
セブンイレブン 7P 大盛りバターチキンカレーうどん|スパイスの香りとまろやかなコクが楽しめるバターチキンカレーうどんです。税込価格:397円、カロリー:501kcal、1円あたりカロリー:1.26kcal/円、たんぱく質:17.2g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:12.4g、炭水化物:82.5g、糖質:77.8g、食物繊維:4.7g、食塩相当量:3.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 7P 大盛りバターチキンカレーうどん セブン 501kcal 17.2g 12.4g 82.5g 77.8g 4.7g 3.8g
セブンイレブン 7プレミアム 練乳の味わい白くま|原材料高騰に伴い、品質向上し売価を338円(税抜)から368円(税抜)に変更します。練乳氷に練乳ソースをたっぷりといれた最後まで練乳を楽しめる仕立てです。税込価格:397円、カロリー:264kcal、1円あたりカロリー:0.66kcal/円、たんぱく質:4.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:7.3g、炭水化物:45.1g、糖質:44.2g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:乳。 397円 7プレミアム 練乳の味わい白くま セブン 264kcal 4.9g 7.3g 45.1g 44.2g 0.9g 0.2g
セブンイレブン トマトパスタサラダ 新潟県産トマト使用|新潟県産トマトを使用したパスタサラダ。ゴロゴロのトマトとツナに、トマトの旨みが詰まったトマトドレッシングをかけてお召し上がりください。税込価格:397円、カロリー:237kcal、1円あたりカロリー:0.60kcal/円、たんぱく質:10.5g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:4.3g、炭水化物:40.8g、糖質:37.1g、食物繊維:3.7g、食塩相当量:2g。アレルギー:乳、小麦。 397円 トマトパスタサラダ 新潟県産トマト使用 セブン 237kcal 10.5g 4.3g 40.8g 37.1g 3.7g 2g
セブンイレブン 千とせ本店監修 肉吸い|大阪難波の老舗「千とせ本店」に監修いただいた肉吸い。お店のベース出汁の鰹、うるめ、さばに昆布を加えたスープで牛肉を煮込むことで、牛肉の旨味を感じられるスープ。税込価格:397円、カロリー:115kcal、1円あたりカロリー:0.29kcal/円、たんぱく質:11.3g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:6.5g、炭水化物:3g、糖質:2.4g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:3.3g。アレルギー:小麦。 397円 千とせ本店監修 肉吸い セブン 115kcal 11.3g 6.5g 3g 2.4g 0.6g 3.3g
セブンイレブン ふんわり食感メープルクリームシフォン|シフォンケーキにホイップクリームとメープルソースを組み合わせたカップスイーツです。税込価格:397円、カロリー:359kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:4.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:24.9g、炭水化物:29.5g、糖質:29.1g、食物繊維:0.4g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 ふんわり食感メープルクリームシフォン セブン 359kcal 4.4g 24.9g 29.5g 29.1g 0.4g 0.2g
セブンイレブン 焼きあごだし仕立て塩ラーメンサラダ|あごだしと塩スープの組み合わせをドレッシングにしたラーメンサラダ。税込価格:397円、カロリー:306kcal、1円あたりカロリー:0.77kcal/円、たんぱく質:11.8g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:6.1g、炭水化物:51.8g、糖質:49.9g、食物繊維:1.9g、食塩相当量:2.8g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 焼きあごだし仕立て塩ラーメンサラダ セブン 306kcal 11.8g 6.1g 51.8g 49.9g 1.9g 2.8g
セブンイレブン ゴーヤーチャンプルー|ゴーヤーをはじめとした野菜や豆腐をかつお風味で味わうメニュー。税込価格:397円、カロリー:208kcal、1円あたりカロリー:0.52kcal/円、たんぱく質:14.8g、1円あたりたんぱく質:0.04g/円、脂質:14.8g、炭水化物:6g、糖質:2g、食物繊維:4g、食塩相当量:2.3g。アレルギー:卵、小麦。 397円 ゴーヤーチャンプルー セブン 208kcal 14.8g 14.8g 6g 2g 4g 2.3g
セブンイレブン 肉味噌ラーメンサラダ 信州味噌使用|原材料高騰により、価格(税抜)を368円に変更。2種類の信州味噌を使用した、味噌のコクとパンチを感じられるラーメンサラダ。税込価格:397円、カロリー:324kcal、1円あたりカロリー:0.82kcal/円、たんぱく質:13.7g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:8.6g、炭水化物:49.5g、糖質:46.4g、食物繊維:3.1g、食塩相当量:2.8g。アレルギー:卵、小麦。 397円 肉味噌ラーメンサラダ 信州味噌使用 セブン 324kcal 13.7g 8.6g 49.5g 46.4g 3.1g 2.8g
セブンイレブン 照り焼きチキンパスタサラダ たまごサラダ入り|照り焼きチキンとたまごサラダを組み合わせたパスタサラダ。さっぱりとした柑橘系の和風ドレッシングをかけて食べる商品。税込価格:397円、カロリー:356kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:20.5g、1円あたりたんぱく質:0.05g/円、脂質:12.9g、炭水化物:41.6g、糖質:37.4g、食物繊維:4.2g、食塩相当量:3.3g。アレルギー:卵、小麦。 397円 照り焼きチキンパスタサラダ たまごサラダ入り セブン 356kcal 20.5g 12.9g 41.6g 37.4g 4.2g 3.3g
セブンイレブン クロワッサンサンド 足柄茶使用|神奈川県100選に選出されているうま味と香り高い「足柄茶」から作った緑茶パウダーをクリーム,生チョコとソースに使用。税込価格:400円、カロリー:402kcal、1円あたりカロリー:1.01kcal/円、たんぱく質:5.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:24.8g、炭水化物:39.6g、糖質:38.2g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 400円 クロワッサンサンド 足柄茶使用 セブン 402kcal 5.8g 24.8g 39.6g 38.2g 1.4g 0.6g
セブンイレブン 5種の重ねだし上州地粉そうめん|かつお、昆布の他5種類の原料でだしを取った、うま味のあるつゆでいただく上州地粉のそうめんです。税込価格:400円、カロリー:392kcal、1円あたりカロリー:0.98kcal/円、たんぱく質:11.9g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:1g、炭水化物:85.1g、糖質:82.5g、食物繊維:2.6g、食塩相当量:3.1g。アレルギー:小麦。 400円 5種の重ねだし上州地粉そうめん セブン 392kcal 11.9g 1g 85.1g 82.5g 2.6g 3.1g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 2,864件を表示