検索結果
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
430円 | オムそば | セブン | 469kcal | 1.09kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 16.6g | 68.6g | 61.4g | 7.2g | 5.2g | 北陸、東海、近畿、中国、四国、新潟県 |
|
430円 | 屋台風お好み焼き | セブン | 378kcal | 0.88kcal/円 | 12.4g | 0.03g/円 | 23g | 32.7g | 28.1g | 4.6g | 3.4g | 東北、関東、新潟県、静岡県 |
|
430円 | 横浜家系ラーメンサラダ | セブン | 386kcal | 0.90kcal/円 | 15.1g | 0.04g/円 | 13.4g | 53.6g | 49.1g | 4.5g | 3.1g | 東京都、神奈川県 |
|
430円 | 7プレミアムゴールド骨付き肉3本入 金のバターチキンカレー | セブン | 375kcal | 0.87kcal/円 | 24.7g | 0.06g/円 | 25.1g | 14.7g | 10.6g | 4.1g | 2.1g | 全国 |
|
430円 | くずして食べるパリパリ麺のサラダ | セブン | 342kcal | 0.80kcal/円 | 9.4g | 0.02g/円 | 18.7g | 36g | 32.2g | 3.8g | 2g | 関東、近畿、中国、四国、山梨県、長野県 |
|
430円 | だし厚揚げとひじき煮の和サラダ | セブン | 145kcal | 0.34kcal/円 | 11.6g | 0.03g/円 | 8.3g | 7.3g | 4.6g | 2.7g | 1.8g | 山梨県、長野県 |
|
430円 | シャキシャキ野菜と蒸し鶏のサラダ | セブン | 93kcal | 0.22kcal/円 | 12.2g | 0.03g/円 | 2.7g | 6.5g | 3.6g | 2.9g | 2g | 北海道、甲信越、富山県 |
|
430円 | つるもち太麺春雨 麻辣湯 | セブン | 256kcal | 0.60kcal/円 | 9.8g | 0.02g/円 | 9.1g | 36.5g | 30.9g | 5.6g | 4.9g | 四国、九州、沖縄、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
430円 | 明太和風クリームタンミョン | セブン | 224kcal | 0.52kcal/円 | 8.6g | 0.02g/円 | 7.9g | 30.8g | 28.2g | 2.6g | 3.4g | 静岡県 |
|
430円 | 7プレミアムゴールド 金の豚角煮 | セブン | 345kcal | 0.80kcal/円 | 21.5g | 0.05g/円 | 21.9g | 15.6g | 15.3g | 0.3g | 2g | 全国 |
|
430円 | ごまごまチキン | セブン | 411kcal | 0.96kcal/円 | 18.2g | 0.04g/円 | 23.3g | 32.8g | 31.6g | 1.2g | 1.9g | 中国 |
|
430円 | だし香るねばりっこパスタサラダ | セブン | 292kcal | 0.68kcal/円 | 9.8g | 0.02g/円 | 3.1g | 58g | 54.4g | 3.6g | 3.2g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
430円 | 栃尾の油揚げ ねぎ・生姜 | セブン | 356kcal | 0.83kcal/円 | 31.4g | 0.07g/円 | 24.9g | 2.6g | 0.7g | 1.9g | 1.3g | 新潟県、富山県 |
|
430円 | おつまみ 鶏カラ&ソーセージ | セブン | 397kcal | 0.92kcal/円 | 18g | 0.04g/円 | 20.1g | 36.8g | 35.2g | 1.6g | 3g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
430円 | 醤のコクと旨味 ホイコーロー | セブン | 249kcal | 0.58kcal/円 | 7.6g | 0.02g/円 | 19.1g | 12.9g | 10.2g | 2.7g | 2.1g | 近畿、九州、千葉県、鳥取県、東京都、島根県、神奈川県、広島県、埼玉県、山口県 |
|
430円 | 7プレミアムゴールド 金のチーズハンバーグ | セブン | 400kcal | 0.93kcal/円 | 20.7g | 0.05g/円 | 29.4g | 14.2g | 12.2g | 2g | 2.3g | 全国 |
|
430円 | お出汁香るたこ焼き | セブン | 344kcal | 0.80kcal/円 | 8.7g | 0.02g/円 | 15.7g | 43.2g | 40.8g | 2.4g | 2.5g | 北海道、中国、四国、九州、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
430円 | 7プレミアム さばの塩焼 | セブン | 300kcal | 0.70kcal/円 | 17.1g | 0.04g/円 | 25.7g | 0g | 0g | 0g | 1.4g | 全国 |
|
430円 | たんぱく質が摂れるバンバンジーサラダ | セブン | 174kcal | 0.40kcal/円 | 18.3g | 0.04g/円 | 9.8g | 4.1g | 2.3g | 1.8g | 1.7g | 関東、東海、近畿、四国、九州 |
|
430円 | チキンステーキ ガーリックペッパー | セブン | 296kcal | 0.69kcal/円 | 26.6g | 0.06g/円 | 12.4g | 20.2g | 18.8g | 1.4g | 2g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県、新潟県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,663件を表示