豆腐コンビニ商品一覧【2026年10月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258円 | 豆腐と枝豆のひじき和え | ファミマ | 137kcal | 0.53kcal/円 | 7.6g | 0.03g/円 | 7.9g | 10.9g | - | - | 1.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
298円 | だし香る!オクラのとろーり豆腐 | ファミマ | 84kcal | 0.28kcal/円 | 8.7g | 0.03g/円 | 3.8g | 4.3g | - | - | 2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
300円 | ふわふわ玉子と豆腐の中華あんかけスープ | セブン | 189kcal | 0.63kcal/円 | 14.2g | 0.05g/円 | 10.6g | 10.6g | 7.9g | 2.7g | 3g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
300円 | ふわふわ玉子と豆腐の中華あんかけスープ | セブン | 171kcal | 0.57kcal/円 | 14.2g | 0.05g/円 | 7.4g | 13.3g | 10.3g | 3g | 2.8g | 甲信越、北陸、静岡県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
322円 | ごろっと豆腐の四川風麻婆豆腐 | セブン | 203kcal | 0.63kcal/円 | 16.2g | 0.05g/円 | 11.6g | 9.6g | 7.3g | 2.3g | 2.2g | 四国、九州 |
|
354円 | 焼津産鰹のかつお節使用揚げだし豆腐 | セブン | 190kcal | 0.54kcal/円 | 12.3g | 0.03g/円 | 10.9g | 11.6g | 9.5g | 2.1g | 1.3g | 東海、石川県、福井県 |
|
365円 | 四川風麻婆豆腐 | セブン | 255kcal | 0.70kcal/円 | 15.6g | 0.04g/円 | 14g | 18g | 15.2g | 2.8g | 2.4g | 北海道 |
|
397円 | 野菜あんかけの揚げだし豆腐 | セブン | 245kcal | 0.62kcal/円 | 17g | 0.04g/円 | 16.5g | 8.4g | 5.8g | 2.6g | 1.3g | 四国 |
|
398円 | 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 | ファミマ | 239kcal | 0.60kcal/円 | 16.2g | 0.04g/円 | 15.8g | 8.9g | - | - | 3.1g | 全国 |
|
398円 | たっぷり大根おろしの冷し揚げ出し豆腐 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
419円 | 揚げだし豆腐 | セブン | 249kcal | 0.59kcal/円 | 14.6g | 0.03g/円 | 15.3g | 13.7g | 12.5g | 1.2g | 1.8g | 北海道 |
|
419円 | 揚げだし豆腐 | セブン | 263kcal | 0.63kcal/円 | 17.2g | 0.04g/円 | 16.7g | 11.8g | 10.2g | 1.6g | 2g | 北海道 |
|
430円 | 豆腐ハンバーグ 和風粗おろしソース | セブン | 347kcal | 0.81kcal/円 | 26.1g | 0.06g/円 | 13.1g | 33.3g | 29.2g | 4.1g | 3.6g | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
430円 | 豆腐と野菜のちゃんぷるー | セブン | 199kcal | 0.46kcal/円 | 14.7g | 0.03g/円 | 12g | 10.5g | 5.4g | 5.1g | 4.2g | 東北、関東、北陸、東海、近畿、四国、九州、岡山県、広島県、新潟県、鳥取県、島根県 |
|
430円 | なめらか豆腐の牛すき煮 | セブン | 174kcal | 0.40kcal/円 | 12.8g | 0.03g/円 | 8.6g | 12.2g | 10.5g | 1.7g | 2.1g | 近畿、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
430円 | 肉豆腐 | ローソン | 256kcal | 0.60kcal/円 | 13.6g | 0.03g/円 | 15.8g | 15.7g | 14g | 1.7g | 2.5g | - |
|
451円 | 重慶飯店監修 四川風麻婆豆腐 | ローソン | 210kcal | 0.47kcal/円 | 12.8g | 0.03g/円 | 10.6g | 16g | 13.8g | 2.2g | 3.7g | - |
|
537円 | 醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん | ファミマ | 474kcal | 0.88kcal/円 | 15g | 0.03g/円 | 12.8g | 75.5g | - | - | 2.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
646円 | 麻婆豆腐&チャーハン | セブン | 812kcal | 1.26kcal/円 | 34.8g | 0.05g/円 | 25.2g | 115.8g | 107.4g | 8.4g | 10.9g | 東海、近畿、四国、九州、山形県、埼玉県、千葉県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、青森県、東京都、岩手県、神奈川県、宮城県、秋田県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
19件 / 39件を表示