唐揚げをコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イカから揚げ | ローソン | 248円 | 320kcal | 1.29kcal/円 | 13.4g | 0.05g/円 | 20.8g | 19.7g | 19.7g | 0g | 1.7g | - |
|
じゅわっと香り立つ!若鶏のからあげ3個入り | セブン | 256円 | 246kcal | 0.96kcal/円 | 17.1g | 0.07g/円 | 13.7g | 13.7g | 13.2g | 0.5g | 1.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
若鶏の唐揚げにんにく香る醤油味 | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
胡椒のパンチが効いた鶏軟骨から揚げ | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
7プレミアム 手羽中唐揚げ | セブン | 300円 | 266kcal | 0.89kcal/円 | 15.2g | 0.05g/円 | 16.5g | 14.1g | 13.7g | 0.4g | 1.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
ぷりぷり食感海老唐揚げ | ファミマ | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
茄子と唐揚げの和風おろしかけ | ファミマ | 320円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、熊本県、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
7プレミアム 若鶏もも唐揚げ | セブン | 322円 | 452kcal | 1.40kcal/円 | 24.3g | 0.08g/円 | 27.5g | 27.2g | 26.5g | 0.7g | 2.4g | 全国 |
|
7プレミアム 若鶏むね唐揚げ | セブン | 322円 | 250kcal | 0.78kcal/円 | 26.9g | 0.08g/円 | 7.6g | 18.8g | 18g | 0.8g | 2.7g | 全国 |
|
7プレミアム 手羽中唐揚げ | セブン | 322円 | 319kcal | 0.99kcal/円 | 18.3g | 0.06g/円 | 19.8g | 16.9g | 16.4g | 0.5g | 1.4g | 沖縄 |
|
【東海・北陸】やみつきごぼうとタレ唐揚げ(甘辛ダレ) | ファミマ | 328円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北陸、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
鶏から揚げ | ローソン | 333円 | 401kcal | 1.20kcal/円 | 27.3g | 0.08g/円 | 22.2g | 23.8g | 22.2g | 1.6g | 2g | - |
|
鶏から揚げ(辛口) | ローソン | 333円 | 453kcal | 1.36kcal/円 | 27.7g | 0.08g/円 | 27g | 25.8g | 24g | 1.8g | 2.5g | - |
|
鶏から揚げ むね肉 | ローソン | 333円 | 266kcal | 0.80kcal/円 | 31.9g | 0.10g/円 | 10g | 12.6g | 11.7g | 0.9g | 2.1g | - |
|
鶏なんこつの唐揚げ | ローソン | 343円 | 283kcal | 0.83kcal/円 | 12.9g | 0.04g/円 | 21.1g | 10.3g | 10g | 0.3g | 1.1g | - |
|
コリコリ食感鶏軟骨から揚げ 瀬戸内産レモン | ファミマ | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
旨み広がるいかげそ唐揚げ | ファミマ | 378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
鶏唐揚げのチリソース | ファミマ | 430円 | 304kcal | 0.71kcal/円 | 15.9g | 0.04g/円 | 13.7g | 29.7g | - | - | 3.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
【盛盛】若鶏のからあげ(もも)20個 | セブン | 1,210円 | 1166kcal | 0.96kcal/円 | 74g | 0.06g/円 | 63.1g | 75.5g | 73.9g | 1.6g | 6.8g | 全国 |
|
【盛盛】若鶏のからあげ(むね)20個 | セブン | 1,210円 | 1243kcal | 1.03kcal/円 | 93.2g | 0.08g/円 | 66.2g | 70.1g | 66.8g | 3.3g | 8.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 20件を表示