チョコ菓子をコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BIG しみチョココーン チョコ味 | ローソン | 268円 | 645kcal | 2.41kcal/円 | 5.8g | 0.02g/円 | 40.4g | 66.7g | 62.9g | 3.8g | 0.2g | - |
|
抹茶ガトーショコラ | ファミマ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
濃密プラリネ チョコレートバー | ローソン | 268円 | 216kcal | 0.81kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 20.8g | 19.1g | 1.7g | 0.1g | - |
|
窯出しブレッド チョコレート | セブン | 270円 | 529kcal | 1.96kcal/円 | 12.3g | 0.05g/円 | 20.3g | 74.7g | 70.2g | 4.5g | 1.6g | 関東 |
|
ぎっしり満足! チョコミント | ファミマ | 270円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ぎっしり満足! チョコチップ | ファミマ | 270円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
フローズンダークチョコストロベリー | ローソン | 275円 | 201kcal | 0.73kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 11.7g | 22.6g | - | - | 0g | - |
|
ビターチョコを味わうチョコがけマシュマロ | ファミマ | 275円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
MOTTAINAI チョコパイナップル | ローソン | 275円 | 138kcal | 0.50kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 9.1g | 13.7g | - | - | 0g | 全国 |
|
7プレミアム キャラメルナッツチョコバー | セブン | 279円 | 247kcal | 0.89kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 17.5g | 19.6g | 18.7g | 0.9g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム 生チョコ ブラウニーサンド | セブン | 279円 | 186kcal | 0.67kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 9.2g | 23.2g | 21.5g | 1.7g | 0.1g | 北陸、東海、沖縄、長野県 |
|
もっちもち食感クレープ チョコバナナ | セブン | 289円 | 213kcal | 0.74kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 11.1g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム 生チョコバー<スイートバニラ> | セブン | 289円 | 269kcal | 0.93kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 18g | 24.3g | 22.6g | 1.7g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
森永 ベイク 塩クッキーショコラ | セブン | 292円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
サクほろ食感のチョコサブレ | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
アーモンドチョコレート(イヌリン使用) | ローソン | 298円 | 228kcal | 0.77kcal/円 | 5.5g | 0.02g/円 | 18.4g | 14.8g | 5.3g | 9.5g | 0g | - |
|
マカダミアナッツチョコレート(イヌリン使用) | ローソン | 298円 | 215kcal | 0.72kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 18.8g | 12.6g | 5.1g | 7.5g | 0g | - |
|
赤城 たべる牧場 塩チョコ | ファミマ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
7P カリッと マカダミアチョコバー | セブン | 300円 | 252kcal | 0.84kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 19.1g | 18.1g | 17.2g | 0.9g | 0.2g | 全国 |
|
7プレミアム ワッフルコーン チョコ&ミルク | セブン | 300円 | 291kcal | 0.97kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 11.7g | 42.3g | 40.7g | 1.6g | 0.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 218件を表示