カフェラテコンビニ商品一覧【2026年10月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
159円 | サントリー ボス コーヒーファーム カフェラテ ホット | ローソン | 32kcal | 0.20kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 0g | 6.6g | - | - | 0.1g | 全国 |
|
160円 | Afternoon Tea監修 ホット アールグレイラテ 480ml | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
167円 | 綾鷹カフェ抹茶ショコララテホット 440ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
181円 | ジョージア カフェラテホット 440ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
181円 | サントリークラフトボスラテ ホット450ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
188円 | 午後の紅茶チャイティーラテ ホット400ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 7プレミアム カフェラテ レギュラー 240ml | セブン | 149kcal | 0.77kcal/円 | 7.3g | 0.04g/円 | 5g | 19g | 18.5g | 0.5g | 0.2g | 全国 |
|
194円 | 7プレミアム カフェラテ 砂糖不使用 240ml | セブン | 113kcal | 0.58kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.8g | 10.6g | 10.1g | 0.5g | 0.2g | 全国 |
|
194円 | 7プレミアム 黒糖ラテ 240ml | セブン | 166kcal | 0.85kcal/円 | 7.1g | 0.04g/円 | 4.3g | 24.7g | 24.7g | 0g | 0.2g | 全国 |
|
195円 | カフェラテ | ローソン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
195円 | カフェラテ 砂糖不使用 | ローソン | 75kcal | 0.38kcal/円 | 4.9g | 0.03g/円 | 2.7g | 8.1g | 7.5g | 0.6g | 0.5g | - |
|
199円 | 午後の紅茶 ティーラテエスプレッソ500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
199円 | 午後の紅茶 ティーラテクリーム&ミルク500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
200円 | サントリークラフトボスバナナラテ 500ml | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
210円 | カフェラテ 砂糖不使用 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
210円 | カフェラテ レギュラー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
210円 | 生キャラメルラテ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
210円 | Afternoon Tea監修 ティーラテ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
210円 | Afternoon Tea監修 砂糖不使用ティーラテ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
215円 | マウントレーニア ノンスイートラテ | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 64件を表示