セブンイレブン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
だし巻き玉子と焼き鳥弁当 | セブン | 721円 | 785kcal | 1.09kcal/円 | 38.4g | 0.05g/円 | 32.1g | 87.4g | 83.8g | 3.6g | 5.1g | 近畿、四国、鳥取県、島根県、岡山県、広島県 |
|
若鶏の醤油唐揚げ弁当 紫峰使用 | セブン | 724円 | 773kcal | 1.07kcal/円 | 40.5g | 0.06g/円 | 27.4g | 92.7g | 89.3g | 3.4g | 3.4g | 茨城県 |
|
若鶏の醤油唐揚げ弁当 (二段熟成醤油使用) | セブン | 724円 | 707kcal | 0.98kcal/円 | 34.5g | 0.05g/円 | 18g | 102.5g | 101g | 1.5g | 4.2g | 埼玉県、栃木県、群馬県 |
|
照り焼きチキン弁当マヨネーズ付き | セブン | 732円 | 735kcal | 1.00kcal/円 | 30g | 0.04g/円 | 22.9g | 104.3g | 100.1g | 4.2g | 4.4g | 近畿 |
|
海上自衛隊てんりゅう 呉海自カレー牛すじ入り | セブン | 732円 | 623kcal | 0.85kcal/円 | 15.2g | 0.02g/円 | 19g | 98.8g | 96.9g | 1.9g | 2.8g | 中国、四国 |
|
チキン南蛮弁当 | セブン | 732円 | 810kcal | 1.11kcal/円 | 23.6g | 0.03g/円 | 27g | 119.5g | 117g | 2.5g | 4.6g | 九州 |
|
7プレミアム アイスコーヒー 240g | セブン | 732円 | 4kcal | 0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
7プレミアム コクのレギュラーブレンド 240g | セブン | 732円 | 3kcal | <0.01kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 0.7g | 0.5g | 0.2g | 0g | 全国 |
|
ロースカツカレー | セブン | 734円 | 897kcal | 1.22kcal/円 | 26.7g | 0.04g/円 | 32.7g | 125.7g | 122.2g | 3.5g | 3.2g | 静岡県 |
|
タルタルソースで食べる 唐揚げ丼 | セブン | 734円 | 745kcal | 1.01kcal/円 | 32.1g | 0.04g/円 | 25.1g | 99.9g | 95.5g | 4.4g | 3.9g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
タルタルソースで食べる 唐揚げ丼 | セブン | 734円 | 745kcal | 1.01kcal/円 | 32.1g | 0.04g/円 | 25.1g | 99.9g | 95.5g | 4.4g | 3.9g | 沖縄 |
|
特製タルタルソースで食べるチキン南蛮弁当 | セブン | 734円 | 914kcal | 1.24kcal/円 | 32.6g | 0.04g/円 | 35.7g | 116.1g | 114.8g | 1.3g | 3.2g | 茨城県 |
|
中華蕎麦とみ田監修 冷し豚まぜ麺 | セブン | 734円 | 708kcal | 0.96kcal/円 | 28.2g | 0.04g/円 | 24.5g | 98.7g | 88.8g | 9.9g | 7.4g | 関東、中国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
中華蕎麦とみ田監修デカ豚ラーメン アブラ増 | セブン | 734円 | 1028kcal | 1.40kcal/円 | 38.6g | 0.05g/円 | 56.9g | 94.8g | 85.7g | 9.1g | 7.5g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、群馬県、埼玉県、東京都、茨城県、栃木県 |
|
中華蕎麦とみ田監修 濃厚豚骨魚介 熱盛つけ麺 | セブン | 734円 | 765kcal | 1.04kcal/円 | 29g | 0.04g/円 | 25.8g | 109g | 99.3g | 9.7g | 5.2g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
中華蕎麦とみ田監修デカ豚ラーメン アブラ増 | セブン | 734円 | 1028kcal | 1.40kcal/円 | 38.6g | 0.05g/円 | 56.9g | 94.8g | 85.7g | 9.1g | 7.5g | 全国 |
|
チキンかつ弁当 | セブン | 740円 | 677kcal | 0.92kcal/円 | 26.3g | 0.04g/円 | 20.8g | 98.7g | 93.6g | 5.1g | 5g | 静岡県 |
|
おかずぎっしり海苔弁当 | セブン | 743円 | 919kcal | 1.24kcal/円 | 21.6g | 0.03g/円 | 38.2g | 124.9g | 119.5g | 5.4g | 5.5g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
スパイス香るロースカツカレー | セブン | 745円 | 903kcal | 1.21kcal/円 | 26.7g | 0.04g/円 | 35.6g | 120.3g | 117.8g | 2.5g | 3.7g | 山梨県、長野県 |
|
若鶏の唐揚げ弁当 | セブン | 745円 | 714kcal | 0.96kcal/円 | 34.5g | 0.05g/円 | 24.5g | 91.2g | 86.7g | 4.5g | 3g | 静岡県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,730件を表示