セブンイレブン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
パリパリ麺の皿うどん | セブン | 626円 | 510kcal | 0.81kcal/円 | 14.9g | 0.02g/円 | 19.8g | 71.6g | 64.4g | 7.2g | 3.8g | 近畿 |
|
牛肉うどん | セブン | 626円 | 447kcal | 0.71kcal/円 | 19.8g | 0.03g/円 | 12g | 67.3g | 62.6g | 4.7g | 5.5g | 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
ふんわりお好み焼き 豚玉 | セブン | 626円 | 590kcal | 0.94kcal/円 | 25.2g | 0.04g/円 | 20.8g | 78.4g | 72.4g | 6g | 6.3g | 中国、四国 |
|
海老天そば | セブン | 626円 | 328kcal | 0.52kcal/円 | 19g | 0.03g/円 | 6.8g | 49.1g | 46.2g | 2.9g | 4.5g | 三重県、岐阜県、愛知県 |
|
ナスと九条ねぎとベーコンのバター醤油パスタ | セブン | 626円 | 533kcal | 0.85kcal/円 | 18.9g | 0.03g/円 | 21g | 70.1g | 63.9g | 6.2g | 4.5g | 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
チキンステーキのせ バター醤油パスタ | セブン | 626円 | 754kcal | 1.20kcal/円 | 38.6g | 0.06g/円 | 20.6g | 106.1g | 100.9g | 5.2g | 5.7g | 山梨県、長野県 |
|
よくばり4種天ぷらの冷かけそば | セブン | 626円 | 486kcal | 0.78kcal/円 | 21.2g | 0.03g/円 | 11.5g | 76.9g | 72g | 4.9g | 4g | 山梨県、長野県 |
|
ソースたっぷり大盛カルボナーラ | セブン | 626円 | 822kcal | 1.31kcal/円 | 32.8g | 0.05g/円 | 26.6g | 117.2g | 108.3g | 8.9g | 7.8g | 九州 |
|
炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | セブン | 626円 | 391kcal | 0.62kcal/円 | 31g | 0.05g/円 | 27.3g | 5.3g | 5.1g | 0.2g | 2.5g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
炭火焼き鳥 皮3本・もも2本入り | セブン | 626円 | 357kcal | 0.57kcal/円 | 26.7g | 0.04g/円 | 24.4g | 7.7g | 7.6g | 0.1g | 2.9g | 九州 |
|
富山名物 ブラックラーメン | セブン | 626円 | 429kcal | 0.68kcal/円 | 23.8g | 0.04g/円 | 7.9g | 67.8g | 63.6g | 4.2g | 7.1g | 栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県 |
|
ナスとベーコンのバター醤油パスタ | セブン | 626円 | 533kcal | 0.85kcal/円 | 19.1g | 0.03g/円 | 20.8g | 70.4g | 64.2g | 6.2g | 4.5g | 北海道、北陸、東海、近畿、九州、沖縄、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
11品目具材入り パリパリ麺の皿うどん | セブン | 637円 | 554kcal | 0.87kcal/円 | 17.5g | 0.03g/円 | 23.8g | 70.9g | 64.2g | 6.7g | 4.7g | 中国、九州 |
|
カルボナーラ | セブン | 637円 | 644kcal | 1.01kcal/円 | 31.2g | 0.05g/円 | 23.8g | 78.3g | 74g | 4.3g | 5.5g | 中国、四国 |
|
チーズinハンバーグ 焼きカレードリア | セブン | 646円 | 726kcal | 1.12kcal/円 | 20.5g | 0.03g/円 | 33.9g | 87.5g | 82g | 5.5g | 5.1g | 九州 |
|
洋食プレート ハンバーグ&ナポリタン | セブン | 646円 | 767kcal | 1.19kcal/円 | 27g | 0.04g/円 | 24.8g | 110.9g | 107g | 3.9g | 3.6g | 北海道 |
|
スパカツ&バターライス | セブン | 646円 | 908kcal | 1.41kcal/円 | 26.6g | 0.04g/円 | 40.9g | 110.7g | 106.2g | 4.5g | 5.6g | 北海道 |
|
チンジャオロース丼と塩焼そば | セブン | 646円 | 809kcal | 1.25kcal/円 | 26.9g | 0.04g/円 | 17.7g | 139.6g | 131.5g | 8.1g | 5.9g | 近畿 |
|
明太海苔弁当 | セブン | 646円 | 794kcal | 1.23kcal/円 | 20.9g | 0.03g/円 | 28.6g | 115.4g | 110.7g | 4.7g | 4.3g | 近畿 |
|
まんぷくポークカレー(道産ポーク使用) | セブン | 646円 | 677kcal | 1.05kcal/円 | 19.8g | 0.03g/円 | 12.4g | 122.8g | 120.3g | 2.5g | 4g | 北海道 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,730件を表示