ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
肉厚!贅沢デミグラスハンバーグ | ローソン | 495円 | 451kcal | 0.91kcal/円 | 16.7g | 0.03g/円 | 34.2g | 20.2g | 18.2g | 2g | 2.5g | - |
|
肉厚!贅沢和風ハンバーグ | ローソン | 495円 | 393kcal | 0.79kcal/円 | 17g | 0.03g/円 | 30.7g | 12.9g | 11.2g | 1.7g | 2.5g | - |
|
2種マカロン 4個入 | ローソン | 497円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
さばの塩焼 | ローソン | 497円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
さばの味噌煮 | ローソン | 497円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
サラダ巻 | ローソン | 497円 | 424kcal | 0.85kcal/円 | 8.7g | 0.02g/円 | 8.5g | 79.7g | 76.6g | 3.1g | 3.3g | - |
|
たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダ | ローソン | 497円 | 206kcal | 0.41kcal/円 | 23.1g | 0.05g/円 | 11g | 4.9g | 2.2g | 2.7g | 3.2g | - |
|
たんぱく質が摂れる 国産豚肉のサラダ | ローソン | 497円 | 284kcal | 0.57kcal/円 | 16.8g | 0.03g/円 | 20.8g | 8.6g | 6.3g | 2.3g | 2.7g | - |
|
なすび亭監修 豚の角煮 | ローソン | 497円 | 277kcal | 0.56kcal/円 | 18.6g | 0.04g/円 | 17.1g | 12.3g | 11.9g | 0.4g | 2.9g | - |
|
おしゃぶりあたりめ 33g | ローソン | 498円 | 101kcal | 0.20kcal/円 | 23.9g | 0.05g/円 | 0.5g | 0.2g | 0g | 0.2g | 1.1g | - |
|
スープご飯 ユッケジャン | ローソン | 505円 | 228kcal | 0.45kcal/円 | 9.3g | 0.02g/円 | 6g | 36g | 32.4g | 3.6g | 3.9g | - |
|
スープご飯 参鶏湯 | ローソン | 505円 | 203kcal | 0.40kcal/円 | 13.2g | 0.03g/円 | 3.9g | 30g | 27.3g | 2.7g | 2.5g | - |
|
バジル香る!ガパオライス | ローソン | 505円 | 430kcal | 0.85kcal/円 | 19.8g | 0.04g/円 | 9.3g | 68.1g | 65.4g | 2.7g | 2.5g | - |
|
グリルグランド監修 ビーフシチュー | ローソン | 505円 | 374kcal | 0.74kcal/円 | 8.4g | 0.02g/円 | 29.8g | 18.6g | 17.4g | 1.2g | 1.9g | - |
|
博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | ローソン | 505円 | 325kcal | 0.64kcal/円 | 14.3g | 0.03g/円 | 10.4g | 44.8g | 42.6g | 2.2g | 2.9g | - |
|
4種のチーズ使用 海老グラタン | ローソン | 505円 | 313kcal | 0.62kcal/円 | 16.5g | 0.03g/円 | 10.8g | 38.9g | 36.2g | 2.7g | 2.8g | - |
|
たこぶつ | ローソン | 516円 | 67kcal | 0.13kcal/円 | 13.4g | 0.03g/円 | 0.5g | 1.3g | 1.1g | 0.2g | 0.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
キンレイ 天下一品監修ラーメン | ローソン | 516円 | 471kcal | 0.91kcal/円 | 20.9g | 0.04g/円 | 21.7g | 49.8g | 46.4g | 3.4g | 5.5g | - |
|
キンレイ 家系総本山吉村家監修 豚骨醤油ラーメン | ローソン | 516円 | 434kcal | 0.84kcal/円 | 21.1g | 0.04g/円 | 16.1g | 53.3g | 49.2g | 4.1g | 6.2g | - |
|
リッチミルクバー 8本入 | ローソン | 518円 | 45kcal | 0.09kcal/円 | 0.8g | <0.01g/円 | 2.4g | 5.1g | 5g | 0.1g | 0g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示