ローソン商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ソーセージマヨ | ローソン | 319円 | 344kcal | 1.08kcal/円 | 9.2g | 0.03g/円 | 14.9g | 44.6g | 42.1g | 2.5g | 2.6g | - |
|
バスチー −バスク風チーズケーキ− | ローソン | 319円 | 235kcal | 0.74kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 15.4g | 19.6g | 19.5g | 0.1g | 0.3g | - |
|
チーズ香る シーザーサラダドレッシング | ローソン | 320円 | 59kcal | 0.18kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 5.7g | 1.9g | 1.8g | 0.1g | 0.5g | - |
|
かつお節香る 和風玉ねぎドレッシング | ローソン | 320円 | 39kcal | 0.12kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 3.1g | 2.5g | 2.4g | 0.1g | 0.7g | - |
|
焙煎胡麻香る ごまドレッシング | ローソン | 320円 | 60kcal | 0.19kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 4.9g | 3.6g | 3.4g | 0.1g | 0.5g | - |
|
しょうゆ香る チョレギドレッシング | ローソン | 320円 | 73kcal | 0.23kcal/円 | 0.4g | <0.01g/円 | 6.9g | 2.5g | 2.3g | 0.2g | 0.7g | - |
|
カフェインレス ホットカフェラテ(M) | ローソン | 320円 | 84kcal | 0.26kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 5.2g | 6.6g | 6.6g | 0g | 0.1g | 全国 |
|
おでん | ローソン | 322円 | 161kcal | 0.50kcal/円 | 12.7g | 0.04g/円 | 5g | 18g | 14.7g | 3.3g | 6g | - |
|
油そば にんにく酢付き | ローソン | 322円 | 536kcal | 1.66kcal/円 | 15.3g | 0.05g/円 | 19.6g | 77.2g | 72.2g | 5g | 3.4g | - |
|
台湾まぜそば にんにくラー油付き | ローソン | 322円 | 574kcal | 1.78kcal/円 | 18.1g | 0.06g/円 | 23.4g | 74.9g | 70.5g | 4.4g | 3.6g | - |
|
濃厚胡麻の汁なし担々麺 | ローソン | 322円 | 643kcal | 2.00kcal/円 | 17.7g | 0.05g/円 | 27g | 85.8g | 79g | 6.8g | 3.8g | - |
|
いか塩辛 | ローソン | 322円 | 55kcal | 0.17kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 0.9g | 6.8g | 6.7g | 0.2g | 2.1g | - |
|
たこわさび | ローソン | 322円 | 40kcal | 0.12kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 0.3g | 7.1g | 6.8g | 0.2g | 2.6g | - |
|
プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | ローソン | 322円 | 193kcal | 0.60kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 1.7g | 40.2g | 38.8g | 1.7g | 1.4g | - |
|
ミルクワッフルコーン | ローソン | 322円 | 273kcal | 0.85kcal/円 | 4.5g | 0.01g/円 | 13.8g | 33.1g | 32.4g | 0.7g | 0.3g | - |
|
濃密チョコレートバー | ローソン | 322円 | 213kcal | 0.66kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 12.7g | 22.6g | 20.3g | 2.3g | 0.1g | - |
|
子持ちししゃも | ローソン | 322円 | 88kcal | 0.27kcal/円 | 8.7g | 0.03g/円 | 5.7g | 0.5g | 0.2g | 0.3g | 0.7g | - |
|
うずらのたまご | ローソン | 322円 | 145kcal | 0.45kcal/円 | 10g | 0.03g/円 | 11.5g | 0.7g | 0.2g | 0.5g | 1.4g | - |
|
ジャークチキン | ローソン | 322円 | 126kcal | 0.39kcal/円 | 13g | 0.04g/円 | 6.9g | 3.3g | 2.5g | 0.8g | 1.7g | - |
|
あらびきチョリソー | ローソン | 322円 | 328kcal | 1.02kcal/円 | 11.4g | 0.04g/円 | 30g | 3.8g | 2.6g | 1.2g | 2.3g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示