ローソン商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ピザロール アップルカスタード | ローソン | 297円 | 195kcal | 0.66kcal/円 | 6.1g | 0.02g/円 | 5g | 32g | 30.6g | 1.4g | 1.1g | - |
|
食物繊維が摂れる 豆腐とひじきの和風サラダ | ローソン | 297円 | 95kcal | 0.32kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 4.4g | 10.6g | 6.4g | 4.2g | 1.5g | - |
|
鶏ごぼう | ローソン | 297円 | 223kcal | 0.75kcal/円 | 6g | 0.02g/円 | 2.9g | 43.5g | 42.7g | 0.8g | 1.6g | - |
|
Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド | ローソン | 297円 | 182kcal | 0.61kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 9.8g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.2g | - |
|
大きなおにぎり 辛旨唐揚マヨネーズ | ローソン | 297円 | 319kcal | 1.07kcal/円 | 6.9g | 0.02g/円 | 6.2g | 60.2g | 57.5g | 2.7g | 1.8g | 全国(沖縄を除く) |
|
なめらか2層のチーズケーキ | ローソン | 297円 | 281kcal | 0.95kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 19.7g | 21.2g | 20.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
おてがるちらし寿司(梅おかか) | ローソン | 297円 | 239kcal | 0.80kcal/円 | 5.6g | 0.02g/円 | 2.4g | 49.7g | 47.8g | 1.9g | 3.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
甘すぎ飲む冷やしぜんざい | ローソン | 298円 | 345kcal | 1.16kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 0.3g | 82.9g | - | - | 0.2g | - |
|
いぶりがっこチーズ | ローソン | 298円 | 119kcal | 0.40kcal/円 | 4.5g | 0.02g/円 | 8.8g | 5.6g | 5.2g | 0.4g | 1g | - |
|
なすの天ぷら | ローソン | 298円 | 129kcal | 0.43kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 8.6g | 13.8g | 10.4g | 3.4g | 0.6g | - |
|
紅しょうがの天ぷら | ローソン | 298円 | 108kcal | 0.36kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 4.1g | 17.5g | 16.8g | 0.7g | 1.3g | - |
|
からあげクン 直七すだち味 | ローソン | 298円 | 239kcal | 0.80kcal/円 | 16.3g | 0.05g/円 | 16.5g | 6.4g | 6g | 0.4g | 1.9g | - |
|
Lから 4個 | ローソン | 298円 | 367kcal | 1.23kcal/円 | 17.5g | 0.06g/円 | 25.5g | 17.6g | 16.2g | 1.4g | 2.1g | - |
|
バナナ&いちごソイスムージー | ローソン | 298円 | 168kcal | 0.56kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 1.4g | 35.7g | 34.7g | 1g | 0.2g | - |
|
アーモンドチョコレート(イヌリン使用) | ローソン | 298円 | 228kcal | 0.77kcal/円 | 5.5g | 0.02g/円 | 18.4g | 14.8g | 5.3g | 9.5g | 0g | - |
|
マカダミアナッツチョコレート(イヌリン使用) | ローソン | 298円 | 215kcal | 0.72kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 18.8g | 12.6g | 5.1g | 7.5g | 0g | - |
|
しいたけスナック うま塩味 | ローソン | 298円 | 145kcal | 0.49kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 5g | 25.6g | 18.8g | 6.8g | 0.6g | 全国 |
|
オクラスナック うま塩味 | ローソン | 298円 | 122kcal | 0.41kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 5.5g | 19.4g | 13.8g | 5.6g | 0.5g | 全国 |
|
Lから ハッピーターン味 | ローソン | 298円 | 396kcal | 1.33kcal/円 | 14.5g | 0.05g/円 | 24.8g | 28.9g | 28g | 0.9g | 2g | 全国 |
|
からあげクン ハッピーターン味 | ローソン | 298円 | 234kcal | 0.79kcal/円 | 14.1g | 0.05g/円 | 15.5g | 9.7g | 9.3g | 0.4g | 1.7g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示