ローソン商品一覧【2026年6月】
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
おしゃぶりするめそうめん | ローソン | 198円 | 73kcal | 0.37kcal/円 | 12g | 0.06g/円 | 0.7g | 4.7g | 4.5g | 0.2g | 0.8g | - |
|
おしゃぶりいかスティック | ローソン | 198円 | 70kcal | 0.35kcal/円 | 11.4g | 0.06g/円 | 0.7g | 4.5g | 4.3g | 0.2g | 0.8g | - |
|
コクのあるチェダーチーズちくわ | ローソン | 198円 | 90kcal | 0.45kcal/円 | 8.2g | 0.04g/円 | 2.6g | 8.7g | 8.4g | 0.3g | 1.4g | - |
|
さきいか天ぷら | ローソン | 198円 | 105kcal | 0.53kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 5.1g | 11.2g | 10.9g | 0.3g | 0.9g | - |
|
やわらかビーフジャーキー | ローソン | 198円 | 63kcal | 0.32kcal/円 | 5.8g | 0.03g/円 | 2.3g | 4.7g | 4.6g | 0.1g | 1.2g | - |
|
カリッと食感の柿の種&ピーナッツ | ローソン | 198円 | 476kcal | 2.40kcal/円 | 13.8g | 0.07g/円 | 19.8g | 62.4g | 59g | 3.4g | 1.3g | - |
|
柿の種 梅しそ&ピーナッツ | ローソン | 198円 | 370kcal | 1.87kcal/円 | 9.7g | 0.05g/円 | 10.6g | 60.1g | 58g | 2.1g | 1.9g | - |
|
コシヒカリごはん | ローソン | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
麺大盛り コク辛とんこつラーメン | ローソン | 198円 | 499kcal | 2.52kcal/円 | 11.7g | 0.06g/円 | 23.8g | 60.7g | 58.3g | 2.4g | 6.8g | - |
|
麺大盛り 鰹だし香るそば | ローソン | 198円 | 425kcal | 2.15kcal/円 | 11.1g | 0.06g/円 | 18.2g | 55.7g | 52.5g | 3.2g | 6.3g | - |
|
麺大盛り 豚コクしょうゆラーメン | ローソン | 198円 | 463kcal | 2.34kcal/円 | 11.2g | 0.06g/円 | 20.6g | 59.4g | 57g | 2.4g | 7.1g | - |
|
麺大盛り 辛みそラーメン | ローソン | 198円 | 462kcal | 2.33kcal/円 | 10.5g | 0.05g/円 | 18.9g | 63.9g | 61.2g | 2.7g | 7.9g | - |
|
麺大盛り ソース焼そば | ローソン | 198円 | 701kcal | 3.54kcal/円 | 13.5g | 0.07g/円 | 29.1g | 98.4g | - | - | 6.5g | - |
|
麺大盛り 辛旨まぜそば | ローソン | 198円 | 705kcal | 3.56kcal/円 | 11g | 0.06g/円 | 31g | 96.8g | 94.2g | 2.6g | 7g | - |
|
麺大盛り 天かすうどん 七味付き | ローソン | 198円 | 442kcal | 2.23kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 16.9g | 64.1g | 62.1g | 2g | 6.7g | - |
|
炒飯 | ローソン | 198円 | 343kcal | 1.73kcal/円 | 8.2g | 0.04g/円 | 12.2g | 50.5g | 49.5g | 1g | 2.5g | - |
|
チキンライス | ローソン | 198円 | 309kcal | 1.56kcal/円 | 8.3g | 0.04g/円 | 5.9g | 56.5g | 54.9g | 1.6g | 2.5g | - |
|
高菜ピラフ | ローソン | 198円 | 303kcal | 1.53kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 4.9g | 59g | 57.6g | 1.4g | 2.2g | - |
|
ミミガー | ローソン | 198円 | 94kcal | 0.47kcal/円 | 12.5g | 0.06g/円 | 4.5g | 1.1g | 0.6g | 0.5g | 1.8g | - |
|
なんこつ入りつくね棒 | ローソン | 198円 | 154kcal | 0.78kcal/円 | 11.3g | 0.06g/円 | 8.7g | 7.9g | 7.4g | 0.5g | 1.5g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示