ローソン商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
こんにゃくチップス のりしお味 | ローソン | 168円 | 58kcal | 0.35kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 1.7g | 12.2g | 9g | 3.2g | 0.2g | - |
|
オートミールチップス メープルシュガー味 | ローソン | 168円 | 75kcal | 0.45kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 3.6g | 10.5g | 8.4g | 2.1g | 0.2g | - |
|
1日分の鉄分が摂れる チーズケーキ仕立ての焼きショコラ | ローソン | 168円 | 210kcal | 1.25kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 12g | 22.8g | 22.5g | 0.3g | 0.1g | - |
|
プレッツェル&バナナチョコ | ローソン | 168円 | 190kcal | 1.13kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 7.3g | 28g | 27g | 1g | 0.3g | 全国 |
|
しっとりカステラ 沖縄県産黒糖味 | ローソン | 168円 | 120kcal | 0.71kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 2.3g | 22.4g | 22g | 0.4g | 0g | 全国 |
|
レンジで簡単!焼餃子 | ローソン | 171円 | 222kcal | 1.30kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 11.1g | 22.3g | 21.4g | 0.9g | 1.1g | - |
|
レンジで簡単!にんにく焼餃子 | ローソン | 171円 | 177kcal | 1.04kcal/円 | 6.4g | 0.04g/円 | 6.6g | 23.7g | 22.2g | 1.5g | 1.3g | - |
|
レンジで簡単!しょうが焼餃子 | ローソン | 171円 | 181kcal | 1.06kcal/円 | 6.2g | 0.04g/円 | 7.2g | 23.7g | 22.1g | 1.6g | 1.3g | - |
|
豆腐スティック 旨み昆布 | ローソン | 171円 | 102kcal | 0.60kcal/円 | 11.8g | 0.07g/円 | 5.9g | 0.6g | 0.1g | 0.5g | 0.8g | - |
|
三陸産わかめごはんおにぎり | ローソン | 171円 | 186kcal | 1.09kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 1.3g | 40.2g | 39.4g | 0.8g | 1.1g | - |
|
胡麻さけおにぎり | ローソン | 171円 | 183kcal | 1.07kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 2.2g | 36.4g | 35g | 1.4g | 1.5g | - |
|
ふわもちパンケーキ あんバター 2個入 | ローソン | 171円 | 485kcal | 2.84kcal/円 | 7g | 0.04g/円 | 17.9g | 75.1g | 72.8g | 2.3g | 1.5g | - |
|
ふわふわたまごシフォンケーキ | ローソン | 171円 | 371kcal | 2.17kcal/円 | 7.8g | 0.05g/円 | 12.5g | 57.1g | 56.5g | 0.6g | 0.4g | - |
|
チョコクロワッサン | ローソン | 171円 | 341kcal | 1.99kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 19.2g | 38g | 35.7g | 2.3g | 0.6g | - |
|
ダブルホイップクロワッサン | ローソン | 171円 | 502kcal | 2.94kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 28.3g | 57g | 55.6g | 1.4g | 0.8g | - |
|
焼きそばパン | ローソン | 171円 | 271kcal | 1.58kcal/円 | 8.4g | 0.05g/円 | 9.1g | 39.5g | 38g | 1.5g | 2.2g | - |
|
つぶあんぱん 4個入 | ローソン | 171円 | 124kcal | 0.73kcal/円 | 3.5g | 0.02g/円 | 1.2g | 25.6g | 23.9g | 1.7g | 0.1g | - |
|
NL ブランのマーガリンサンド 2個入 | ローソン | 171円 | 130kcal | 0.76kcal/円 | 5.2g | 0.03g/円 | 8.6g | 12.5g | 3.4g | 9.1g | 0.5g | - |
|
穂先メンマ | ローソン | 171円 | 34kcal | 0.20kcal/円 | 1.7g | 0.01g/円 | 1.7g | 4.4g | 1.7g | 2.7g | 1.9g | - |
|
シュガートースト ハッピーターン味 | ローソン | 171円 | 394kcal | 2.30kcal/円 | 6.4g | 0.04g/円 | 17.3g | 54.2g | 52g | 2.2g | 1.6g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 1,138件を表示