コンビニ商品比較

コンビニ菓子比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ファミリーマート かぶりつきカルパス プレーン 130円 かぶりつきカルパス プレーン ファミマ - - - - - - -
ファミリーマート かぶりつきカルパス 辛口 130円 かぶりつきカルパス 辛口 ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン ブルボン クリームあ~んぱんモーモーバニラ 131円 ブルボン クリームあ~んぱんモーモーバニラ セブン - - - - - - -
セブンイレブン 味覚糖 塩はっさく飴 135円 味覚糖 塩はっさく飴 セブン - - - - - - -
セブンイレブン カルビー クリスプ ブラックペッパー味 135円 カルビー クリスプ ブラックペッパー味 セブン - - - - - - -
ファミリーマート ソースの旨みが決め手ひとくちソースカツ 138円 ソースの旨みが決め手ひとくちソースカツ ファミマ - - - - - - -
ローソン トルティアチップス チリタコス味 138円 トルティアチップス チリタコス味 ローソン 405kcal 5.5g 21.3g 49.8g 46g 3.8g 1.4g
ローソン 激辛ッ!暴君ハバネロ 138円 激辛ッ!暴君ハバネロ ローソン 277kcal 1.7g 17.4g 29g 27.6g 1.4g 0.9g
ローソン スコーン 絶品焼きとうもろこし味 138円 スコーン 絶品焼きとうもろこし味 ローソン 422kcal 3.9g 26.5g 42.3g 41.5g 0.8g 1.1g
ローソン 厚切りポテトチップス サワークリームオニオン 138円 厚切りポテトチップス サワークリームオニオン ローソン 305kcal 2.8g 19.7g 30.4g 27.8g 2.6g 0.9g
ローソン サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 138円 サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 ローソン 424kcal 8.4g 32.8g 25.3g 22.2g 3.2g 1.2g
ローソン スコーン やみつきバーベキュー味 138円 スコーン やみつきバーベキュー味 ローソン 425kcal 4g 27g 42.1g 41.1g 1g 1.1g
ローソン すっぱムーチョチップス さっぱり梅 138円 すっぱムーチョチップス さっぱり梅 ローソン 308kcal 2.9g 20.4g 29.7g 26.9g 2.8g 0.8g
ローソン 赤穂の天塩使用 うす焼きせんべい 塩味 138円 赤穂の天塩使用 うす焼きせんべい 塩味 ローソン 217kcal 3.3g 4.8g 40.1g 39.9g 0.2g 0.5g
ローソン 北海道産とうきびパウダー使用 コーンポタージュせん 138円 北海道産とうきびパウダー使用 コーンポタージュせん ローソン 212kcal 2.3g 9.5g 29.7g 29.3g 0.4g 0.8g
ローソン クロワッサンスナック トリュフバター味 138円 クロワッサンスナック トリュフバター味 ローソン 265kcal 1.8g 14.1g 32.9g 32.6g 0.3g 0.6g
ローソン 3種の醤油使用 黒胡麻せんべい 138円 3種の醤油使用 黒胡麻せんべい ローソン 250kcal 6.2g 3.5g 48.9g 47.8g 1.1g 1.3g
ローソン 堅焼せんべい 花椒香る醤油味 138円 堅焼せんべい 花椒香る醤油味 ローソン 143kcal 3.4g 0.4g 31.6g 31.1g 0.5g 1g
ローソン 塩えびあられ 138円 塩えびあられ ローソン 197kcal 3.2g 4.9g 35g 34.8g 0.2g 0.6g
ローソン ポンスケのり味 138円 ポンスケのり味 ローソン 517kcal 3g 31.2g 56.7g 55.4g 1.3g 1.6g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 771件を表示