コンビニ地域限定比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
626円 | よくばり4種天ぷらの冷かけそば | セブン | 486kcal | 0.78kcal/円 | 21.2g | 0.03g/円 | 11.5g | 76.9g | 72g | 4.9g | 4g | 山梨県、長野県 |
|
626円 | ソースたっぷり大盛カルボナーラ | セブン | 822kcal | 1.31kcal/円 | 32.8g | 0.05g/円 | 26.6g | 117.2g | 108.3g | 8.9g | 7.8g | 九州 |
|
626円 | 炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | セブン | 391kcal | 0.62kcal/円 | 31g | 0.05g/円 | 27.3g | 5.3g | 5.1g | 0.2g | 2.5g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
626円 | 炭火焼き鳥 皮3本・もも2本入り | セブン | 357kcal | 0.57kcal/円 | 26.7g | 0.04g/円 | 24.4g | 7.7g | 7.6g | 0.1g | 2.9g | 九州 |
|
626円 | 富山名物 ブラックラーメン | セブン | 429kcal | 0.68kcal/円 | 23.8g | 0.04g/円 | 7.9g | 67.8g | 63.6g | 4.2g | 7.1g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
637円 | 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば | セブン | 449kcal | 0.70kcal/円 | 15.2g | 0.02g/円 | 12.1g | 71.4g | 68.2g | 3.2g | 2.4g | 山口県 |
|
637円 | 11品目具材入り パリパリ麺の皿うどん | セブン | 554kcal | 0.87kcal/円 | 17.5g | 0.03g/円 | 23.8g | 70.9g | 64.2g | 6.7g | 4.7g | 中国、九州 |
|
637円 | カルボナーラ | セブン | 644kcal | 1.01kcal/円 | 31.2g | 0.05g/円 | 23.8g | 78.3g | 74g | 4.3g | 5.5g | 中国、四国 |
|
646円 | お好み焼き 肉玉そば | セブン | 595kcal | 0.92kcal/円 | 24.1g | 0.04g/円 | 19.5g | 84.1g | 77.6g | 6.5g | 5.3g | 近畿 |
|
646円 | お肉たっぷり炙り鶏の特製親子丼 | セブン | 557kcal | 0.86kcal/円 | 22.6g | 0.03g/円 | 17.7g | 77.3g | 76.5g | 0.8g | 2.7g | 近畿 |
|
646円 | 牛肉の玉子とじ丼 | セブン | 621kcal | 0.96kcal/円 | 23.1g | 0.04g/円 | 22.3g | 83.5g | 80.3g | 3.2g | 3.9g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
646円 | 和風おろしだれの鉄板焼ハンバーグ弁当 | セブン | 592kcal | 0.92kcal/円 | 18.9g | 0.03g/円 | 15.1g | 96.8g | 93.4g | 3.4g | 3.4g | 九州 |
|
646円 | ガーリックチキン&塩味スパゲティ | セブン | 610kcal | 0.94kcal/円 | 31.4g | 0.05g/円 | 15.1g | 88.7g | 85.6g | 3.1g | 5.7g | 北海道 |
|
646円 | 中華プレート(小松菜の中華玉子炒め&餃子) | セブン | 729kcal | 1.13kcal/円 | 19.5g | 0.03g/円 | 27.4g | 103.2g | 98.9g | 4.3g | 5.3g | 北海道 |
|
646円 | 豚しゃぶのさっぱり和風おろし冷製パスタ | セブン | 547kcal | 0.85kcal/円 | 28.8g | 0.04g/円 | 15.7g | 75g | 70.2g | 4.8g | 6.6g | 中国、四国 |
|
646円 | 冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース | セブン | 423kcal | 0.65kcal/円 | 14.5g | 0.02g/円 | 8.2g | 75.9g | 69.9g | 6g | 3.7g | 全国(沖縄を除く) |
|
646円 | 奥三河どり肉の親子丼 | セブン | 501kcal | 0.78kcal/円 | 23.2g | 0.04g/円 | 9.5g | 81.3g | 79.8g | 1.5g | 2.2g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県、新潟県 |
|
646円 | 鶏めし&焼きそば弁当 | セブン | 844kcal | 1.31kcal/円 | 23.6g | 0.04g/円 | 14.4g | 156.1g | 153.8g | 2.3g | 7.1g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
646円 | 生パスタ とろーりチーズとトマトソース | セブン | 702kcal | 1.09kcal/円 | 25.7g | 0.04g/円 | 26.1g | 93.5g | 88.6g | 4.9g | 4.8g | 中国、四国 |
|
646円 | 肉あんかけチャーハン 道産豚肉使用 | セブン | 926kcal | 1.43kcal/円 | 33.7g | 0.05g/円 | 34.2g | 122g | 119.6g | 2.4g | 5.2g | 北海道 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 2,215件を表示