コンビニ商品比較

コンビニ麺類比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
セブンイレブン 海老天そば 626円 海老天そば セブン 328kcal 19g 6.8g 49.1g 46.2g 2.9g 4.5g
セブンイレブン ナスと九条ねぎとベーコンのバター醤油パスタ 626円 ナスと九条ねぎとベーコンのバター醤油パスタ セブン 533kcal 18.9g 21g 70.1g 63.9g 6.2g 4.5g
セブンイレブン よくばり4種天ぷらの冷かけそば 626円 よくばり4種天ぷらの冷かけそば セブン 486kcal 21.2g 11.5g 76.9g 72g 4.9g 4g
セブンイレブン チキンステーキのせ バター醤油パスタ 626円 チキンステーキのせ バター醤油パスタ セブン 754kcal 38.6g 20.6g 106.1g 100.9g 5.2g 5.7g
セブンイレブン ソースたっぷり大盛カルボナーラ 626円 ソースたっぷり大盛カルボナーラ セブン 822kcal 32.8g 26.6g 117.2g 108.3g 8.9g 7.8g
セブンイレブン 富山名物 ブラックラーメン 626円 富山名物 ブラックラーメン セブン 429kcal 23.8g 7.9g 67.8g 63.6g 4.2g 7.1g
セブンイレブン 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば 637円 冷たいまま食べる 瓦そば風焼茶そば セブン 449kcal 15.2g 12.1g 71.4g 68.2g 3.2g 2.4g
セブンイレブン 11品目具材入り パリパリ麺の皿うどん 637円 11品目具材入り パリパリ麺の皿うどん セブン 554kcal 17.5g 23.8g 70.9g 64.2g 6.7g 4.7g
セブンイレブン カルボナーラ 637円 カルボナーラ セブン 644kcal 31.2g 23.8g 78.3g 74g 4.3g 5.5g
セブンイレブン 豚しゃぶのさっぱり和風おろし冷製パスタ 646円 豚しゃぶのさっぱり和風おろし冷製パスタ セブン 547kcal 28.8g 15.7g 75g 70.2g 4.8g 6.6g
セブンイレブン 冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース 646円 冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース セブン 423kcal 14.5g 8.2g 75.9g 69.9g 6g 3.7g
セブンイレブン 生パスタ とろーりチーズとトマトソース 646円 生パスタ とろーりチーズとトマトソース セブン 702kcal 25.7g 26.1g 93.5g 88.6g 4.9g 4.8g
セブンイレブン 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン 646円 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン セブン 692kcal 25g 21.2g 102.5g 98.3g 4.2g 5.8g
セブンイレブン 刀削風台湾牛肉麺 香るコク旨醤油味 646円 刀削風台湾牛肉麺 香るコク旨醤油味 セブン 412kcal 20g 9.3g 65.3g 59g 6.3g 9.6g
セブンイレブン 生パスタ ボロネーゼ 646円 生パスタ ボロネーゼ セブン 601kcal 25.8g 15.1g 94.1g 87g 7.1g 3.9g
セブンイレブン 生パスタ 卵黄のコク濃厚カルボナーラ 646円 生パスタ 卵黄のコク濃厚カルボナーラ セブン 688kcal 25.2g 24.8g 93.7g 88.4g 5.3g 3.8g
セブンイレブン ソーセージのペペロンチーノ 646円 ソーセージのペペロンチーノ セブン 733kcal 30.2g 29.7g 89.2g 83.3g 5.9g 7.3g
セブンイレブン 大盛ペペロンチーノ 兵庫県産にんにく使用 646円 大盛ペペロンチーノ 兵庫県産にんにく使用 セブン 821kcal 30.4g 38.6g 91.7g 84.4g 7.3g 5.1g
セブンイレブン 豚しゃぶと胡麻ぽん酢の和風おろし冷製パスタ 646円 豚しゃぶと胡麻ぽん酢の和風おろし冷製パスタ セブン 609kcal 28.4g 20.5g 80.3g 75.1g 5.2g 7.2g
セブンイレブン 札幌すみれ監修濃厚みそラーメン 646円 札幌すみれ監修濃厚みそラーメン セブン 643kcal 25g 25g 82.9g 76g 6.9g 6.7g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 340件を表示