コンビニアイス比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
214円 | 7プレミアム まるで巨峰 | セブン | 139kcal | 0.65kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 34.6g | 34.3g | 0.3g | 0g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
214円 | グリコ ジャイアントコーン | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
214円 | 不二家LOOK加賀棒ほうじ茶&宇治抹茶 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、東京都、神奈川県 |
|
216円 | 森永製菓 アイスボックス濃い果実氷 巨峰 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
216円 | 7プレミアム 今川焼いちごチョコ 2個入 | セブン | 144kcal | 0.67kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 4.5g | 23.9g | 23.1g | 0.8g | 0.4g | 九州、千葉県、鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
216円 | エブリアイス チョコ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、山梨県、長野県 |
|
216円 | エブリアイス バニラ味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、山梨県、長野県 |
|
216円 | アンデイコ ほぼ生チョコアイスバー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
216円 | アンデイコ ちょこもっちホワイトチョコ仕立て | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、北陸、東海、近畿、四国、鳥取県、島根県、宮城県、岡山県、山形県、広島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県 |
|
216円 | 森永製菓 板チョコアイス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
216円 | カンロ じゅるるアイス シャインマスカット | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都、神奈川県 |
|
225円 | 森永製菓 チョコレートタルトスティック | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
227円 | 森永 モウスペシャル いちごミルクティー | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
235円 | 7プレミアム 温州みかん氷 | セブン | 112kcal | 0.48kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 27.7g | 27.7g | 0g | 0g | 全国 |
|
235円 | 7プレミアム アップルパイモナカ | セブン | 269kcal | 1.14kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 13.7g | 33.6g | 33.3g | 0.3g | 0.1g | 埼玉県、山梨県、静岡県、東京都、神奈川県 |
|
235円 | 7プレミアム ロイヤルミルクティーモナカ | セブン | 268kcal | 1.14kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 14.8g | 31.1g | 30.6g | 0.5g | 0.1g | 全国 |
|
235円 | ビヨットヨーグルト デザートアイス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
238円 | OrionチーズアイスWチーズの島胡椒仕立て | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
238円 | 珈琲アイスアーモンドプラリネ仕立て | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
246円 | 7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ | セブン | 262kcal | 1.06kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 13.1g | 33.1g | 32g | 1.1g | 0.1g | 東海、栃木県、長崎県、群馬県、熊本県、埼玉県、大分県、千葉県、鹿児島県、東京都、山口県、福岡県、茨城県、佐賀県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 195件を表示