コンビニアイス比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
184円 | 谷尾食糧 F&E ライチアイス | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
184円 | フタバ食品 サクレぶどう | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 群馬県、茨城県、栃木県 |
|
184円 | セイカ 南国白くまバー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
184円 | 森永製菓 ハイチュウアイスバー <グレープ> | ローソン | 113kcal | 0.61kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 1.8g | 23.5g | - | - | 0g | - |
|
184円 | 明治 ザクット 抹茶 | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
184円 | アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
184円 | アンデイコ バニラヨーグルトクリーム味アイスバー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
192円 | 7プレミアム 杏仁ミルクアイスバー | セブン | 144kcal | 0.75kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 6.8g | 19.5g | 19.3g | 0.2g | 0.1g | 全国 |
|
192円 | 7プレミアム まるで甘熟いちご | セブン | 92kcal | 0.48kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0.2g | 22.7g | 22.1g | 0.6g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
192円 | 7プレミアム まるで完熟バナナ | セブン | 115kcal | 0.60kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0.8g | 26.6g | 26.2g | 0.4g | 0g | 近畿、中国、四国、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、福岡県、佐賀県 |
|
192円 | 7プレミアム まるで温州みかん | セブン | 97kcal | 0.50kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0.1g | 23.9g | 23.6g | 0.3g | 0g | 秋田県、山形県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県 |
|
192円 | 森永 リプトン 紅茶ラテ氷 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県、静岡県 |
|
192円 | 7プレミアム まるで蜜芋 | セブン | 130kcal | 0.68kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 2.6g | 25.6g | 25.1g | 0.5g | 0.1g | 広島県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、島根県 |
|
192円 | アンデイコ まるでメロン練乳 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東海 |
|
192円 | 7プレミアム 抹茶練乳氷 | セブン | 132kcal | 0.69kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 1.2g | 28.7g | 28.1g | 0.6g | 0.1g | 全国 |
|
192円 | 7プレミアム いちご練乳氷 | セブン | 174kcal | 0.91kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 2.7g | 35.1g | 34.7g | 0.4g | 0.1g | 全国 |
|
194円 | 赤城 ロイヤルミルクティーアイスバー | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | リッチミルクバー | ローソン | 134kcal | 0.69kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 7.1g | 15.2g | 15.1g | 0.2g | 0.1g | - |
|
194円 | ロッテ クーリッシュ 梨 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
194円 | 黒糖きなこもちちんびん味 | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 271件を表示